VW Golf 2.0 TDI, Mercedes A 200d, BMW 118d im Test: Technische Daten
| VW Golf 2.0 TDI Style | Mercedes A 200 d Kompaktlimousine Progressive | BMW 118d Sport Line | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 12/2019 bis 02/2024 | 04/2019 bis 04/2021 | 05/2019 bis 06/2024 |
| Testdatum | 02/2020 | 02/2020 | 02/2020 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3400 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 360 Nm bei 1600 U/min | 320 Nm bei 1400 U/min | 350 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | R. 13,33 | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 0,67 R. 4,22 |
| Achsantrieb | - | - | 2,67:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4284 x 1789 x 1491 mm | 4419 x 1796 x 1440 mm | 4319 x 1799 x 1434 mm |
| Radstand | 2619 mm | 2729 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1533 / 1503 mm | 1567 / 1547 mm | 1565 / 1565 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,9 m | 10,9 / 10,9 m | 11,4 / 11,5 m |
| Böschungswinkel | - | 13° / 17° | - |
| Bodenfreiheit | - | 104 mm | 153 mm |
| Rampenwinkel | - | 9° | - |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 650 mm | 685 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1830 mm | - |
| Innenbreite | 1485 / 1430 / – mm | 1470 / 1450 / – mm | 1455 / 1425 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1010 mm | 1035 mm | - |
| Innenhöhe | 1030 / 965 / – mm | 1010 / 940 / – mm | 1010 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 510 / – mm | 510 / 480 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | 710 mm | 720 mm |
| Knickmaß | 980 bis 1200 mm | 990 bis 1210 mm | 990 bis 1210 mm |
| Sitzraum | 580 bis 820 mm | 580 bis 830 mm | 605 bis 850 mm |
| Hüftpunkt | 470 / 820 mm | 460 / 800 mm | 485 / 815 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 381 bis 1237 l | 355 bis 1185 l | 380 bis 1200 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1441 kg | 1490 kg | 1475 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1441 kg | 1548 kg | 1518 kg |
| Gewichtsverteilung | 62,9 / 37,1 % | 62,3 / 37,7 % | 59,5 / 40,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1950 kg | 1995 kg | 1980 kg |
| Zuladung | 509 kg | 505 kg | 505 kg |
| Anhängelast | 720 / 1800 kg | 745 / 1600 kg | 750 / 1300 kg |
| Dachlast | - | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,6:1 / – / – | - | 15,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Goodyear Eagle F1 | Michelin Pilot Sport 4 | Pirelli P Zero |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 225/45 R 17 Y / 225/45 R 17 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 2,6 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,8 s | 3,4 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 6,0 s | 5,3 s | 6,0 s |
| 0-100 km/h | 8,7 s | 8,0 s | 8,8 s |
| 0-120 km/h | 12,2 s | 11,3 s | 12,4 s |
| 0-130 km/h | 14,3 s | 13,3 s | 14,7 s |
| 0-140 km/h | 16,8 s | 15,5 s | 17,3 s |
| 0-160 km/h | 23,2 s | 22,2 s | 24,5 s |
| 0-180 km/h | 31,5 s | 29,4 s | 35,5 s |
| 60-100 km/h | 4,9 s | 4,6 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 6,2 s | 6,0 s | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h | 220 km/h | 216 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 33,8 m / 11,4 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 34,2 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,4 m / 11,2 m/s² | 60,3 m / 10,8 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,3 m / 11,0 m/s² | 60,1 m / 10,8 m/s² | 58,4 m / 11,2 m/s² |
| 160-0 km/h | 90,0 m / k.A. | 90,0 m / k.A. | 89,3 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 66,5 km/h | 65,6 km/h | 65,7 km/h |
| Slalom 18 m | 66,5 km/h | 66,1 km/h | 66,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 138,9 km/h | 136,1 km/h | 137,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 139,9 km/h | 137,5 km/h | 138,0 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 72 dB(A) | 46 / 71 dB(A) | 42 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 0 km | 43 l / 1075 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | - | 4,9 / 3,5 / 4,0 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | 107 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,4 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 5,8 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 153 g/km | 158 g/km | 161 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | A+ | A |
