VW Golf, Sportsvan, Variant: Technische Daten
| VW Golf Variant 2.0 TDI Highline | VW Golf 2.0 TDI Highline | VW Golf Sportsvan 2.0 TDI Highline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 06/2013 bis 01/2017 | 09/2012 bis 01/2017 | 01/2014 bis 10/2017 |
| Testdatum | 07/2014 | 07/2014 | 07/2014 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | - |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,77 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,87 V. 0,86 VI. 0,72 | - |
| Achsantrieb | - | 3,45:1 / 2,76:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Limousine mit Fließheck | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4562 x 1799 x 1481 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm | 4338 x 1807 x 1613 mm |
| Radstand | 2635 mm | 2637 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1549 / 1520 mm | 1549 / 1520 mm | 1550 / 1526 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,0 m | 11,1 / 11,0 m | 11,0 / 11,0 m |
| Bodenfreiheit | 140 mm | 142 mm | 144 mm |
| Ladekantenhöhe | 625 mm | 645 mm | 640 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | 1830 mm | 1895 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1445 / – mm | 1485 / 1445 / – mm | 1495 / 1475 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1010 mm | 1115 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1025 / 985 / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1020 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 525 / 515 / – mm | 530 / 510 / – mm | 500 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 705 mm | 695 mm | 780 mm |
| Knickmaß | 885 bis 1185 mm | 920 bis 1165 mm | 920 bis 1150 mm |
| Sitzraum | 580 bis 815 mm | 570 bis 825 mm | 650 bis 910 mm |
| Hüftpunkt | 455 / 825 mm | 455 / 820 mm | 560 / 845 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1520 x 840 x 590 mm | 1185 x 870 x 680 mm | 1325 x 945 x 740 mm |
| Quadermaß klein | 645 x 840 x 590 mm | 350 x 870 x 680 mm | 380 x 945 x 740 mm |
| Kofferraumvolumen | 605 bis 1620 l | 380 bis 1270 l | 590 bis 1520 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1436 kg | 1354 kg | 1474 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1401 kg | 1391 kg | 1463 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,0 / 40,0 % | 61,8 / 38,2 % | 59,9 / 40,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1970 kg | 1860 kg | 1970 kg |
| Zuladung | 534 kg | 506 kg | 496 kg |
| Anhängelast | 710 / 1800 kg | 670 / 1800 kg | 730 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SportMaxx RT | Dunlop SportMaxx RT | Dunlop SportMaxx RT |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 3,2 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 4,1 s | 4,0 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 6,3 s | 6,1 s | 6,2 s |
| 0-100 km/h | 8,8 s | 8,4 s | 8,7 s |
| 0-120 km/h | 12,4 s | 11,7 s | 12,3 s |
| 0-130 km/h | 14,7 s | 14,1 s | 14,8 s |
| 0-140 km/h | 17,1 s | 16,2 s | 17,3 s |
| 0-160 km/h | 24,7 s | 23,1 s | 25,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 216 km/h | 212 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 35,1 m / 11,0 m/s² | 34,8 m / 11,1 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² |
| 160-0 km/h | 91,0 m / k.A. | 93,0 m / k.A. | 92,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 62,9 km/h | 64,5 km/h | 61,4 km/h |
| Slalom 18 m | 62,3 km/h | 63,7 km/h | 61,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,0 km/h | 136,1 km/h | 132,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 131,1 km/h | 134,7 km/h | 131,6 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 70 / 52 km/h | 71 / 53 km/h | 70 / 47 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 72 dB(A) | 47 / 72 dB(A) | 47 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 71 / 71 dB(A) | 73 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1190 km | 50 l / 1190 km | 50 l / 1162 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,1 / 3,7 / 4,2 l/100 km | 5,1 / 3,7 / 4,2 l/100 km | 5,1 / 3,8 / 4,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 108 g/km | 109 g/km | 113 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,3 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Testverbrauch | 6,3 l/100 km | - | 6,5 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A | A |
