Multivan, Viano und Tourneo: Technische Daten
| VW Multivan 2.0 TDI Comfortline | Ford Tourneo Custom 2.2 Titanium | Mercedes Viano 2.0 CDI lang Trend | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 05/2010 bis 08/2015 | 03/2013 bis 10/2013 | 10/2010 bis 01/2014 |
| Testdatum | 03/2013 | 03/2013 | 03/2013 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 18,0:1 | 2198 cm³ / 15,7:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 103 kW / 140 PS bei 3500 U/min | 91 kW / 125 PS bei 3500 U/min | 100 kW / 136 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 350 Nm bei 1450 U/min | 310 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | - | I. 5,08 II. 2,61 III. 1,52 IV. 1,00 V. 0,79 VI. 0,68 R. 4,72 |
| Achsantrieb | - | - | 3,46:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Van | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 3 / 7 | 4 / 5 | 3 / 6 (+2) |
| Außenmaße | 4892 x 1904 x 1970 mm | 4972 x 1986 x 1972 mm | 5008 x 1901 x 1875 mm |
| Radstand | 3000 mm | 2933 mm | 3200 mm |
| Spurweite | 1628 / 1628 mm | - | 1630 / 1630 mm |
| Wendekreis | 11,9 / 11,8 m | 11,6 / 12,0 m | 12,0 / 11,2 m |
| Ladekantenhöhe | 550 mm | 570 mm | 530 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1940 mm | 1975 mm | 1910 mm |
| Innenbreite | 1495 / 1620 / 1220 mm | 1650 / 1705 / 1685 mm | 1620 / 1650 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1610 mm | 1355 mm | 1185 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 995 / 950 mm | 1050 / 1020 / 985 mm | 1010 / 1020 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 435 / 485 mm | 450 / 450 / 450 mm | 500 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 810 mm | 880 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1100 mm | 810 bis 1030 mm | 900 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 750 bis 960 mm | 880 bis 1.120 mm | 600 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 935 / 820 mm | 850 / 1.000 mm | 855 / 875 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,50 | 3,25 | 3,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 390 mm |
| Quadermaß groß | 2140 x 1220 x 1240 mm | 2365 x 1165 x 1280 mm | 2290 x 1185 x 1180 mm |
| Quadermaß mittel | 1200 x 1220 x 1240 mm | - | 1450 x 1185 x 1180 mm |
| Quadermaß klein | 80 x 1220 x 1240 mm | 1010 x 1165 x 1280 mm | 470 x 1185 x 1180 mm |
| Kofferraumvolumen | 657 bis 4300 l | 922 bis 5520 l | 730 bis 3310 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2141 kg | 2167 kg | 2055 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2335 kg | 1930 kg | 2200 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,9 / 44,1 % | 66,7 / 33,3 % | 53,2 / 46,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3000 kg | 3000 kg | 2800 kg |
| Zuladung | 859 kg | 833 kg | 745 kg |
| Anhängelast | 750 / 2500 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 150 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Schräglenkern | Querlenkern / Starrachse, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,0:1 / – / – | - | - |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport Maxx TT | Continental Vanco 2 | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 235/55 R 17 W / 235/55 R 17 W | 215/65 R 16 C / 215/65 R 16 C | 225/55 R 17 W / 225/55 R 17 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,9 s | 5,0 s | 3,9 s |
| 0-60 km/h | 5,6 s | 6,4 s | 5,4 s |
| 0-80 km/h | 8,8 s | 10,4 s | 8,8 s |
| 0-100 km/h | 14,4 s | 16,3 s | 13,8 s |
| 0-120 km/h | 21,8 s | 26,6 s | 21,3 s |
| 0-130 km/h | 26,8 s | 34,5 s | 26,0 s |
| 0-140 km/h | 35,0 s | 41,2 s | 32,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h | 157 km/h | 174 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 37,8 m / 10,2 m/s² | 43,1 m / 9,0 m/s² | 39,4 m / 9,8 m/s² |
| 120-0 km/h | 56,0 m / 9,1 m/s² | 62,0 m / k.A. | 57,0 m / 9,0 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 56,3 km/h | 53,6 km/h | 52,5 km/h |
| Slalom 18 m | 52,7 km/h | 53,1 km/h | 52,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 112,2 km/h | 108,5 km/h | 116,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 112,2 km/h | 108,2 km/h | 113,1 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 65 / 42 km/h | 65 / 53 km/h | 61 / 36 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 74 dB(A) | 45 / 74 dB(A) | 49 / 76 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 77 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 80 l / 1038 km | 80 l / 1230 km | 75 l / 1056 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,8 / 6,5 / 7,7 l/100 km | 7,3 / 6,1 / 6,5 l/100 km | 8,7 / 6,3 / 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 203 g/km | 172 g/km | 187 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 11,3 l/100 km | 11,4 l/100 km | 11,0 l/100 km |
| Testverbrauch | 9,5 l/100 km | 9,7 l/100 km | 9,2 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | C | - | - |
