Peugeot Traveller vs. VW Multivan: Technische Daten
| Peugeot Traveller L2 BlueHDi 150 Active | VW Multivan 2.0 TDI Trendline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2016 bis 06/2018 | 10/2015 bis 03/2017 |
| Testdatum | 10/2016 | 10/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ | 1968 cm³ / 18,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3250 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 2000 U/min | 340 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 3 / 7 |
| Außenmaße | 4959 x 1920 x 1948 mm | 4892 x 1904 x 1970 mm |
| Radstand | 3275 mm | 3000 mm |
| Spurweite | 1630 / 1618 mm | 1628 / 1628 mm |
| Wendekreis | 13,1 / 13,0 m | 11,9 / 11,8 m |
| Ladekantenhöhe | 610 mm | 550 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1860 mm | 1940 mm |
| Innenbreite | 1515 / 1560 / – mm | 1495 / 1620 / 1220 mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1210 mm | 1610 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 1070 / – mm | 1010 / 995 / 950 mm |
| Sitztiefe | 490 / 460 / – mm | 510 / 435 / 485 mm |
| Normsitzraum | 820 mm | 810 mm |
| Knickmaß | 910 bis 1100 mm | 900 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 750 bis 940 mm | – bis 860 mm |
| Hüftpunkt | 860 / 860 mm | 935 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,75 | 3,50 |
| Lenkraddurchmesser | 385 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 2200 x 1170 x 1150 mm | 2140 x 1220 x 1240 mm |
| Quadermaß mittel | - | 1200 x 1220 x 1240 mm |
| Quadermaß klein | 1110 x 1170 x 1150 mm | 80 x 1220 x 1240 mm |
| Kofferraumvolumen | 1624 bis 2381 l | 657 bis 4300 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1705 kg | 2047 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1915 kg | 2214 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,7 / 40,3 % | 58,6 / 41,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2750 kg | 3080 kg |
| Zuladung | 1.045 kg | 1.033 kg |
| Anhängelast | 750 / 2300 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Längslenkern | Querlenkern / Schräglenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Dunlop SP SportMaxx TT |
| Reifen | 225/55 R 17 W / 225/45 R 17 W | 235/55 R 17 W / 235/55 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,5 s | 3,5 s |
| 0-60 km/h | 4,5 s | 4,8 s |
| 0-80 km/h | 7,6 s | 7,8 s |
| 0-100 km/h | 11,3 s | 12,1 s |
| 0-120 km/h | 17,0 s | 18,1 s |
| 0-130 km/h | 20,2 s | 21,9 s |
| 0-140 km/h | 24,3 s | 26,7 s |
| 0-160 km/h | 40,1 s | 43,5 s |
| 60-100 km/h | 6,8 s | 7,3 s |
| 80-120 km/h | 9,4 s | 10,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 181 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 38,4 m / 10,0 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
| 100-0 km/h | 37,6 m / 10,3 m/s² | 37,9 m / 10,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,6 m / k.A. | 65,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 57,4 km/h | 57,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 118,2 km/h | 120,0 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 77 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 76 dB(A) | 46 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 71 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 1320 km | 70 l / 1147 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,9 / 4,9 / 5,3 l/100 km | 6,6 / 5,5 / 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 158 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,4 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,8 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,6 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 200 g/km | 224 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A+ | A |
