VW Passat Alltrack gegen VW Tiguan Offroad: Technische Daten
| VW Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion Alltrack | VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion OFFROAD | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2015 bis 11/2017 | 02/2019 bis 07/2020 |
| Testdatum | 02/2017 | 08/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 176 kW / 240 PS bei 4000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 500 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 |
| Achsantrieb | - | 3,94:1 / 3,94:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4777 x 1832 x 1530 mm | 4486 x 1839 x 1673 mm |
| Radstand | 2789 mm | 2677 mm |
| Spurweite | 1578 / 1561 mm | 1576 / 1566 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 11,3 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | - | 17° / 16° |
| Bodenfreiheit | 174 mm | 200 mm |
| Rampenwinkel | - | 20° |
| Ladekantenhöhe | 620 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | 1910 mm |
| Innenbreite | 1520 / 1500 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1040 / 1000 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 510 / – mm | 515 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 800 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1160 mm | 990 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 680 bis 890 mm | 620 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 465 / 840 mm | 650 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1660 x 850 x 700 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
| Quadermaß klein | 660 x 850 x 700 mm | 330 x 870 x 745 mm |
| Kofferraumvolumen | 639 bis 1769 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1776 kg | 1740 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1805 kg | 1791 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,1 / 44,9 % | 56,1 / 43,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2360 kg | 2290 kg |
| Zuladung | 584 kg | 550 kg |
| Anhängelast | 750 / 2200 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 245/45 R 18 W / 245/45 R 18 W | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,9 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 2,5 s | 3,5 s |
| 0-80 km/h | 4,2 s | 5,6 s |
| 0-100 km/h | 6,3 s | 8,4 s |
| 0-120 km/h | 8,9 s | 11,9 s |
| 0-130 km/h | 10,5 s | 14,1 s |
| 0-140 km/h | 12,3 s | 16,6 s |
| 0-160 km/h | 16,7 s | 23,3 s |
| 0-180 km/h | 22,7 s | 33,6 s |
| 0-200 km/h | 31,9 s | - |
| 60-100 km/h | 3,8 s | 4,9 s |
| 80-120 km/h | 4,7 s | 6,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 234 km/h | 212 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,4 m / 10,3 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,0 m / 10,5 m/s² | 61,7 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,4 m / 10,4 m/s² | 63,0 m / 10,3 m/s² |
| 160-0 km/h | - | 94,7 m / k.A. |
| 170-0 km/h | 104,5 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,6 km/h | 61,2 km/h |
| Slalom 18 m | 64,5 km/h | 61,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 128,2 km/h | 125,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,0 km/h | 126,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | - | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 75 dB(A) | 46 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 69 dB(A) | 69 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1157 km | 60 l / 1111 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,8 / 5,1 / 5,7 l/100 km | 6,3 / 4,8 / 5,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 150 g/km | 141 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,8 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 213 g/km | 205 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B | B |
