VW Passat Variant, BMW 5er Touring: Technische Daten
| VW Passat Variant 2.0 TDI BMT Comfortline | BMW 518d Touring Luxury Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2014 bis 11/2017 | 08/2014 bis 02/2017 |
| Testdatum | 01/2015 | 12/2014 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 360 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 |
| Achsantrieb | - | 3,08:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4767 x 1832 x 1516 mm | 4907 x 1860 x 1462 mm |
| Radstand | 2786 mm | 2968 mm |
| Spurweite | 1578 / 1562 mm | 1600 / 1626 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 12,0 / 12,1 m |
| Bodenfreiheit | 145 mm | 141 mm |
| Ladekantenhöhe | 620 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | 1840 mm |
| Innenbreite | 1520 / 1500 / – mm | 1535 / 1490 / 1100 mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | - |
| Innenhöhe | 1040 / 1000 / – mm | 1030 / 990 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 510 / – mm | 560 / 540 / – mm |
| Normsitzraum | 800 mm | 725 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1160 mm | 930 bis 1155 mm |
| Sitzraum | 680 bis 890 mm | 630 bis 865 mm |
| Hüftpunkt | 465 / 840 mm | 480 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 385 mm |
| Quadermaß groß | 1660 x 850 x 700 mm | 1520 x 995 x 610 mm |
| Quadermaß klein | 660 x 850 x 700 mm | 625 x 995 x 610 mm |
| Kofferraumvolumen | 650 bis 1780 l | 560 bis 1670 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1503 kg | 1805 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1551 kg | 1854 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,0 / 42,0 % | 46,2 / 53,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2060 kg | 2380 kg |
| Zuladung | 557 kg | 575 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 17,1:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Dunlop SP SportMaxx GT |
| Reifen | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 245/45 R 18 Y / 245/45 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,4 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 4,2 s | 4,1 s |
| 0-80 km/h | 6,4 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | 10,0 s |
| 0-120 km/h | 13,1 s | 14,7 s |
| 0-130 km/h | 15,4 s | 17,8 s |
| 0-140 km/h | 18,0 s | 21,4 s |
| 0-160 km/h | 25,2 s | 30,7 s |
| 60-100 km/h | 4,8 s | - |
| 80-120 km/h | 6,7 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 209 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,3 m / 10,9 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,3 m / 10,8 m/s² | 59,3 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,0 m / 10,9 m/s² | 59,3 m / 11,0 m/s² |
| 160-0 km/h | 91,0 m / k.A. | 91,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,1 km/h | 63,1 km/h |
| Slalom 18 m | 65,3 km/h | 63,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 132,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,8 km/h | 133,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (6.Gang) | 60 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 62 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 73 dB(A) | 44 / 68 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 72 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1571 km | 70 l / 1489 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,9 / 3,9 / 4,2 l/100 km | 5,5 / 4,2 / 4,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 110 g/km | 123 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,9 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,3 l/100 km | 9,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | 203 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A |
