Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-LINE X | Kia Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4WD GT Line | Mazda CX-5 G 165 Edition 100 | Seat Ateca 1.5 TSI ACT FR | VW Tiguan 1.5 TSI Elegance | |
Testwagen | |||||
Baujahr | ab 10/2020 | 07/2018 bis 11/2021 | 07/2020 bis 02/2021 | ab 08/2020 | ab 07/2020 |
Testdatum | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 |
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1496 cm³ / 10,0:1 | 1591 cm³ / 10,0:1 | 1998 cm³ / 13,0:1 | 1498 cm³ | 1498 cm³ / 10,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader | |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 130 kW / 177 PS bei 5500 U/min | 121 kW / 165 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | 265 Nm bei 1500 U/min | 213 Nm bei 4000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,93 II. 2,32 III. 2,04 IV. 1,07 V. 0,82 VI. 0,88 VII. 0,72 R. 5,30 |
I. 3,70 II. 1,95 III. 1,30 IV. 1,03 V. 0,84 VI. 0,68 R. 3,72 |
|||
Achsantrieb | 4,93:1 / 3,63:1 | 4,39:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4626 x 1883 x 1666 mm | 4495 x 1855 x 1645 mm | 4550 x 1840 x 1680 mm | 4381 x 1841 x 1615 mm | 4509 x 1839 x 1684 mm |
Radstand | 2710 mm | 2670 mm | 2700 mm | 2638 mm | 2678 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1597 / 1588 mm | 1609 / 1620 mm | 1595 / 1595 mm | 1576 / 1541 mm | 1579 / 1569 mm |
Wendekreislinks / rechts | 12,0 / 12,0 m | 11,0 / 11,0 m | 12,0 / 11,9 m | 10,9 / 10,9 m | 11,3 / 11,4 m |
Böschungswinkelvorn / hinten | 17° / 26° | 17° / 17° | |||
Bodenfreiheit | 178 mm | 172 mm | 185 mm | 191 mm | |
Rampenwinkel | 25° | ||||
Ladekantenhöhe | 700 mm | 730 mm | 740 mm | 680 mm | 730 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1845 mm | 1810 mm | 1850 mm | 1910 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1490 / 1445 / – mm | 1510 / 1485 / – mm | 1495 / 1505 / – mm | 1450 / 1445 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1035 mm | 1035 mm | 1005 mm | 1015 mm | 1005 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1040 / 970 / – mm | 1025 / 970 / – mm | 1050 / 1000 / – mm | 1070 / 1010 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 490 / 470 / – mm | 510 / 480 / – mm | 490 / 460 / – mm | 520 / 470 / – mm | 515 / 500 / – mm |
Normsitzraum | 760 mm | 750 mm | 690 mm | 740 mm | 770 mm |
Knickmaß | 870 bis 1120 mm | 990 bis 1200 mm | 890 bis 1100 mm | 990 bis 1200 mm | 990 bis 1220 mm |
Sitzraum | 690 bis 930 mm | 670 bis 890 mm | 620 bis 865 mm | 600 bis 850 mm | 620 bis 870 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 645 / 830 mm | 630 / 825 mm | 655 / 830 mm | 590 / 860 mm | 650 / 850 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,75 | 3,25 | 2,75 | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 380 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1380 x 865 x 700 mm | 1390 x 900 x 720 mm | 1320 x 860 x 745 mm | 1315 x 925 x 750 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 410 x 865 x 700 mm | 490 x 900 x 720 mm | 430 x 860 x 745 mm | 400 x 925 x 750 mm | 330 x 870 x 745 mm |
KofferraumvolumenVDA | 435 bis 1534 l | 503 bis 1492 l | 506 bis 1620 l | 510 bis 1604 l | 615 bis 1655 l |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 1564 kg | 1637 kg | 1527 kg | 1418 kg | 1546 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1506 kg | 1615 kg | 1509 kg | 1410 kg | 1579 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 57,0 / 43,0 % | 57,6 / 42,4 % | 57,6 / 42,4 % | 58,1 / 41,9 % | 56,4 / 43,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2075 kg | 2200 kg | 2020 kg | 1940 kg | 2010 kg |
ZuladungHersteller | 511 kg | 563 kg | 493 kg | 522 kg | 464 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1900 kg | 750 / 1600 kg | 750 / 1900 kg | 700 / 1600 kg | 750 / 2000 kg |
Dachlast | 50 kg | 75 kg | 75 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / – | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 13,8:1 / – / – | 15,5:1 / – / – | |||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Continental Premium Contact 6 | Continental Sport Contact 5 | Continental Premium Contact 6 | Bridgestone Potenza S001 | Hankook Ventus S1 evo2 |
Reifenvorn / hinten | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V | 235/40 R 19 Y / 235/40 R 19 Y | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V |
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 3,0 s | 2,8 s | 3,1 s | 3,0 s | 3,4 s |
0-60 km/hMesswert | 4,2 s | 3,6 s | 4,4 s | 3,9 s | 4,3 s |
0-80 km/hMesswert | 6,4 s | 5,5 s | 6,8 s | 6,0 s | 6,5 s |
0-100 km/hMesswert | 9,8 s | 8,0 s | 10,1 s | 8,7 s | 9,4 s |
0-120 km/hMesswert | 13,5 s | 11,4 s | 14,3 s | 12,1 s | 13,1 s |
0-130 km/hMesswert | 15,8 s | 13,4 s | 16,6 s | 14,5 s | 15,4 s |
0-140 km/hMesswert | 18,8 s | 15,8 s | 19,2 s | 17,1 s | 18,2 s |
0-160 km/hMesswert | 25,5 s | 22,2 s | 28,1 s | 24,3 s | 25,7 s |
60-100 km/h | 5,6 s | 4,4 s | 5,7 s | 4,8 s | 5,1 s |
80-120 km/h | 7,1 s | 5,9 s | 7,5 s | 6,1 s | 6,6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 202 km/h | 202 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 35,8 m / 10,8 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² | 35,2 m / 11,0 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² | 34,8 m / 11,1 m/s² |
130-0 km/hkalt | 60,9 m / 10,7 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² | 59,2 m / 11,0 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² |
130-0 km/hwarm | 59,1 m / 11,0 m/s² | 61,3 m / 10,6 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² | 61,5 m / 10,6 m/s² | 60,9 m / 10,7 m/s² |
140-0 km/h | 68,9 m / k.A. | 70,0 m / k.A. | 69,3 m / k.A. | 70,3 m / k.A. | 67,7 m / k.A. |
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 60,4 km/h | 62,7 km/h | 60,6 km/h | 63,4 km/h | 59,6 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 60,6 km/h | 62,8 km/h | 60,9 km/h | 63,5 km/h | 59,7 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 123,4 km/h | 130,3 km/h | 124,5 km/h | 132,9 km/h | 128,6 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 124,9 km/h | 131,6 km/h | 124,9 km/h | 134,2 km/h | 129,4 km/h |
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) | 60 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 76 dB(A) | 36 / 75 dB(A) | 36 / 78 dB(A) | 38 / 75 dB(A) | 37 / 72 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 76 / 70 dB(A) | ||||
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 964 km | 62 l / 861 km | 56 l / 965 km | 50 l / 877 km | |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 6,9 / 4,8 / 5,6 l/100 km | 8,2 / 6,7 / 7,2 l/100 km | 7,1 / 5,1 / 5,8 l/100 km | 6,3 / 5,2 / 5,7 l/100 km | |
CO2-AusstoßNEFZ | 119 g/km | 165 g/km | 133 g/km | 127 g/km | |
ams-Eco-Verbrauch | 6,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,4 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 9,6 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,7 l/100 km | 8,0 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,6 l/100 km | 11,7 l/100 km | 11,0 l/100 km | 10,5 l/100 km | 10,7 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 8,2 l/100 km | 9,6 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,2 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 191 g/km | 223 g/km | 186 g/km | 184 g/km | 191 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Effizienzklasse | C | B | B | ||
Kosten | |||||
Grundpreis | 42.750 € | 38.290 € | 33.695 € | 35.620 € | 43.080 € |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-LINE X | Kia Sportage 1.6 T-GDI MHEV 4WD GT Line | Mazda CX-5 G 165 Edition 100 | Seat Ateca 1.5 TSI ACT FR | VW Tiguan 1.5 TSI Elegance | |
Testwagen | |||||
Baujahr | ab 10/2020 | 07/2018 bis 11/2021 | 07/2020 bis 02/2021 | ab 08/2020 | ab 07/2020 |
Testdatum | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 |
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1496 cm³ / 10,0:1 | 1591 cm³ / 10,0:1 | 1998 cm³ / 13,0:1 | 1498 cm³ | 1498 cm³ / 10,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader | |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 130 kW / 177 PS bei 5500 U/min | 121 kW / 165 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | 265 Nm bei 1500 U/min | 213 Nm bei 4000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,93 II. 2,32 III. 2,04 IV. 1,07 V. 0,82 VI. 0,88 VII. 0,72 R. 5,30 |
I. 3,70 II. 1,95 III. 1,30 IV. 1,03 V. 0,84 VI. 0,68 R. 3,72 |
|||
Achsantrieb | 4,93:1 / 3,63:1 | 4,39:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4626 x 1883 x 1666 mm | 4495 x 1855 x 1645 mm | 4550 x 1840 x 1680 mm | 4381 x 1841 x 1615 mm | 4509 x 1839 x 1684 mm |
Radstand | 2710 mm | 2670 mm | 2700 mm | 2638 mm | 2678 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1597 / 1588 mm | 1609 / 1620 mm | 1595 / 1595 mm | 1576 / 1541 mm | 1579 / 1569 mm |
Wendekreislinks / rechts | 12,0 / 12,0 m | 11,0 / 11,0 m | 12,0 / 11,9 m | 10,9 / 10,9 m | 11,3 / 11,4 m |
Böschungswinkelvorn / hinten | 17° / 26° | 17° / 17° | |||
Bodenfreiheit | 178 mm | 172 mm | 185 mm | 191 mm | |
Rampenwinkel | 25° | ||||
Ladekantenhöhe | 700 mm | 730 mm | 740 mm | 680 mm | 730 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1845 mm | 1810 mm | 1850 mm | 1910 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1490 / 1445 / – mm | 1510 / 1485 / – mm | 1495 / 1505 / – mm | 1450 / 1445 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1035 mm | 1035 mm | 1005 mm | 1015 mm | 1005 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1040 / 970 / – mm | 1025 / 970 / – mm | 1050 / 1000 / – mm | 1070 / 1010 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 490 / 470 / – mm | 510 / 480 / – mm | 490 / 460 / – mm | 520 / 470 / – mm | 515 / 500 / – mm |
Normsitzraum | 760 mm | 750 mm | 690 mm | 740 mm | 770 mm |
Knickmaß | 870 bis 1120 mm | 990 bis 1200 mm | 890 bis 1100 mm | 990 bis 1200 mm | 990 bis 1220 mm |
Sitzraum | 690 bis 930 mm | 670 bis 890 mm | 620 bis 865 mm | 600 bis 850 mm | 620 bis 870 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 645 / 830 mm | 630 / 825 mm | 655 / 830 mm | 590 / 860 mm | 650 / 850 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,75 | 3,25 | 2,75 | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 380 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1380 x 865 x 700 mm | 1390 x 900 x 720 mm | 1320 x 860 x 745 mm | 1315 x 925 x 750 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 410 x 865 x 700 mm | 490 x 900 x 720 mm | 430 x 860 x 745 mm | 400 x 925 x 750 mm | 330 x 870 x 745 mm |
KofferraumvolumenVDA | 435 bis 1534 l | 503 bis 1492 l | 506 bis 1620 l | 510 bis 1604 l | 615 bis 1655 l |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 1564 kg | 1637 kg | 1527 kg | 1418 kg | 1546 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1506 kg | 1615 kg | 1509 kg | 1410 kg | 1579 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 57,0 / 43,0 % | 57,6 / 42,4 % | 57,6 / 42,4 % | 58,1 / 41,9 % | 56,4 / 43,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2075 kg | 2200 kg | 2020 kg | 1940 kg | 2010 kg |
ZuladungHersteller | 511 kg | 563 kg | 493 kg | 522 kg | 464 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1900 kg | 750 / 1600 kg | 750 / 1900 kg | 700 / 1600 kg | 750 / 2000 kg |
Dachlast | 50 kg | 75 kg | 75 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / – | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 13,8:1 / – / – | 15,5:1 / – / – | |||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Continental Premium Contact 6 | Continental Sport Contact 5 | Continental Premium Contact 6 | Bridgestone Potenza S001 | Hankook Ventus S1 evo2 |
Reifenvorn / hinten | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V | 235/40 R 19 Y / 235/40 R 19 Y | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V |
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 3,0 s | 2,8 s | 3,1 s | 3,0 s | 3,4 s |
0-60 km/hMesswert | 4,2 s | 3,6 s | 4,4 s | 3,9 s | 4,3 s |
0-80 km/hMesswert | 6,4 s | 5,5 s | 6,8 s | 6,0 s | 6,5 s |
0-100 km/hMesswert | 9,8 s | 8,0 s | 10,1 s | 8,7 s | 9,4 s |
0-120 km/hMesswert | 13,5 s | 11,4 s | 14,3 s | 12,1 s | 13,1 s |
0-130 km/hMesswert | 15,8 s | 13,4 s | 16,6 s | 14,5 s | 15,4 s |
0-140 km/hMesswert | 18,8 s | 15,8 s | 19,2 s | 17,1 s | 18,2 s |
0-160 km/hMesswert | 25,5 s | 22,2 s | 28,1 s | 24,3 s | 25,7 s |
60-100 km/h | 5,6 s | 4,4 s | 5,7 s | 4,8 s | 5,1 s |
80-120 km/h | 7,1 s | 5,9 s | 7,5 s | 6,1 s | 6,6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 202 km/h | 202 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 35,8 m / 10,8 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² | 35,2 m / 11,0 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² | 34,8 m / 11,1 m/s² |
130-0 km/hkalt | 60,9 m / 10,7 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² | 59,2 m / 11,0 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² |
130-0 km/hwarm | 59,1 m / 11,0 m/s² | 61,3 m / 10,6 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² | 61,5 m / 10,6 m/s² | 60,9 m / 10,7 m/s² |
140-0 km/h | 68,9 m / k.A. | 70,0 m / k.A. | 69,3 m / k.A. | 70,3 m / k.A. | 67,7 m / k.A. |
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 60,4 km/h | 62,7 km/h | 60,6 km/h | 63,4 km/h | 59,6 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 60,6 km/h | 62,8 km/h | 60,9 km/h | 63,5 km/h | 59,7 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 123,4 km/h | 130,3 km/h | 124,5 km/h | 132,9 km/h | 128,6 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 124,9 km/h | 131,6 km/h | 124,9 km/h | 134,2 km/h | 129,4 km/h |
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) | 60 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 76 dB(A) | 36 / 75 dB(A) | 36 / 78 dB(A) | 38 / 75 dB(A) | 37 / 72 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 76 / 70 dB(A) | ||||
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 964 km | 62 l / 861 km | 56 l / 965 km | 50 l / 877 km | |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 6,9 / 4,8 / 5,6 l/100 km | 8,2 / 6,7 / 7,2 l/100 km | 7,1 / 5,1 / 5,8 l/100 km | 6,3 / 5,2 / 5,7 l/100 km | |
CO2-AusstoßNEFZ | 119 g/km | 165 g/km | 133 g/km | 127 g/km | |
ams-Eco-Verbrauch | 6,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,4 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 9,6 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,7 l/100 km | 8,0 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,6 l/100 km | 11,7 l/100 km | 11,0 l/100 km | 10,5 l/100 km | 10,7 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 8,2 l/100 km | 9,6 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,2 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 191 g/km | 223 g/km | 186 g/km | 184 g/km | 191 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Effizienzklasse | C | B | B | ||
Kosten | |||||
Grundpreis | 42.750 € | 38.290 € | 33.695 € | 35.620 € | 43.080 € |