Kompakt-SUV mit Frontantrieb im Test: Technische Daten
| VW Tiguan 1.5 eTSI Elegance | Kia Sportage 1.6 T-GDI 2WD Spirit | Opel Grandland 1.2 Hybrid GS | MG HS 1.5 T-GDI Luxury | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 11/2023 | ab 07/2025 | ab 10/2024 | ab 09/2024 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 10,0:1 | 1598 cm³ / 10,5:1 | 1199 cm³ / 10,5:1 | 1496 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,9 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4500 U/min | 100 kW / 136 PS bei 5500 U/min | 125 kW / 170 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 275 Nm bei 1700 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Hybrid-Plugin | - |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | - |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - | 1 | - |
| Einbauort E-Motor | - | - | vorn | - |
| E-Motor Leistung | 14 kW | - | 21 kW | - |
| E-Motor max. Drehmoment | - | - | 55 Nm | - |
| Batterie-Bauart | - | - | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | - | 0,9 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | - | 48 V | - |
| Aufladezeit | - | - | 6,3 h | - |
| Systemleistung | - | - | 107 kW / 145 PS | - |
| Systemdrehmoment | - | - | 230 Nm | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | SUV | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4539 x 1842 x 1660 mm | 4540 x 1865 x 1645 mm | 4650 x 1905 x 1667 mm | 4655 x 1890 x 1664 mm |
| Radstand | 2676 mm | 2680 mm | 2795 mm | 2767 mm |
| Spurweite | 1586 / 1578 mm | 1615 / 1622 mm | 1610 / 1585 mm | 1574 / 1593 mm |
| Böschungswinkel | 16° / 19° | 17° / 26° | - | 19° / 28° |
| Bodenfreiheit | - | 170 mm | 188 mm | 134 mm |
| Rampenwinkel | - | - | 14° | - |
| Kofferraumvolumen | 652 bis 1650 l | 562 bis 1751 l | 550 bis 1645 l | 507 bis 1484 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1616 kg | 1590 kg | 1675 kg | 1675 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2100 kg | 2170 kg | 2120 kg | 2075 kg |
| Zuladung | 484 kg | 580 kg | 445 kg | 400 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 1650 kg | 750 / 850 kg | 750 / 1500 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 85 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 9,1 s | 9,4 s | 10,2 s | 9,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 193 km/h | 202 km/h | 195 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 833 km | - | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 6,6 l/100 km | - | - | - |
| CO2-Ausstoß | 151 g/km | - | - | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | E | F | D | F |
