VW Golf 1.0 TSI Bluemotion, 1.2 TSI, 1.6 TDI: Technische Daten
| VW Golf 1.2 TSI Comfortline | VW Golf 1.6 TDI Comfortline | VW Golf 1.0 TSI BlueMotion Comfortline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 05/2014 bis 01/2017 | 05/2014 bis 11/2016 | 05/2015 bis 11/2016 |
| Testdatum | 07/2015 | 07/2015 | 07/2015 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1197 cm³ / 10,5:1 | 1598 cm³ / 16,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 4600 U/min | 81 kW / 110 PS bei 3200 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 175 Nm bei 1400 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,65 R. 3,18 | - | I. 3,62 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,65 R. 3,18 |
| Achsantrieb | 4,06:1 | - | 4,06:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4255 x 1799 x 1452 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm |
| Radstand | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm |
| Spurweite | 1549 / 1520 mm | 1549 / 1520 mm | 1549 / 1520 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,0 m | 11,1 / 11,0 m | 11,1 / 11,0 m |
| Bodenfreiheit | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Ladekantenhöhe | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1445 / – mm | 1485 / 1445 / – mm | 1485 / 1445 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 975 / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1020 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 530 / 510 / – mm | 530 / 510 / – mm | 530 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1165 mm | 920 bis 1165 mm | 920 bis 1165 mm |
| Sitzraum | 570 bis 825 mm | 570 bis 825 mm | 570 bis 825 mm |
| Hüftpunkt | 455 / 820 mm | 455 / 820 mm | 455 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1185 x 870 x 680 mm | 1185 x 870 x 680 mm | 1185 x 870 x 680 mm |
| Quadermaß klein | 350 x 870 x 680 mm | 350 x 870 x 680 mm | 350 x 870 x 680 mm |
| Kofferraumvolumen | 380 bis 1270 l | 380 bis 1270 l | 380 bis 1270 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1210 kg | 1299 kg | 1211 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1249 kg | 1341 kg | 1226 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,2 / 40,8 % | 62,3 / 37,7 % | 59,9 / 40,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1730 kg | 1800 kg | 1710 kg |
| Zuladung | 520 kg | 501 kg | 499 kg |
| Anhängelast | 600 / 1500 kg | 640 / 1800 kg | 610 / 1300 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 13,6:1 / – / – | 13,6:1 / – / – | 13,6:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Energy Saver | Michelin Energy Saver | Michelin Energy Saver |
| Reifen | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 3,4 s | 3,4 s |
| 0-60 km/h | 4,5 s | 4,4 s | 4,5 s |
| 0-80 km/h | 7,0 s | 7,4 s | 6,9 s |
| 0-100 km/h | 10,5 s | 10,8 s | 10,3 s |
| 0-120 km/h | 14,7 s | 15,4 s | 14,4 s |
| 0-130 km/h | 17,3 s | 18,9 s | 17,0 s |
| 0-140 km/h | 20,7 s | 22,1 s | 20,2 s |
| 0-160 km/h | 30,5 s | 31,0 s | 29,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 195 km/h | 204 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,7 m / 10,5 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,3 m / 10,3 m/s² | 64,7 m / 10,1 m/s² | 63,4 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,3 m / 10,1 m/s² | 65,0 m / 10,0 m/s² | 65,3 m / 10,0 m/s² |
| 140-0 km/h | 73,8 m / k.A. | 75,8 m / k.A. | 73,8 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 65,3 km/h | 65,5 km/h | 66,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 138,0 km/h | 134,7 km/h | 139,4 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (5.Gang) | 61 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 63 dB(A) | 48 / 75 dB(A) | 40 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1020 km | 50 l / 1315 km | 50 l / 1162 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,1 / 4,2 / 4,9 l/100 km | 4,5 / 3,5 / 3,8 l/100 km | 5,3 / 3,7 / 4,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 114 g/km | 99 g/km | 99 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,3 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,0 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 163 g/km | 158 g/km | 151 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A | A |
