Gebrauchtwagencheck: Opel Zafira C (Tourer): Technische Daten
| Opel Zafira 1.6 DI Turbo Innovation | Opel Zafira 1.6 Diesel Innovation | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2016 bis 05/2018 | 10/2016 bis 06/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 9,5:1 | 1598 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 147 kW / 200 PS bei 5500 U/min | 88 kW / 120 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 280 Nm bei 1650 U/min | 320 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,27 II. 2,35 III. 1,48 IV. 1,07 V. 0,88 VI. 0,74 R. 3,82 | - |
| Achsantrieb | 4,18:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4666 x 1884 x 1660 mm | 4666 x 1884 x 1660 mm |
| Radstand | 2760 mm | 2760 mm |
| Spurweite | 1584 / 1588 mm | 1584 / 1588 mm |
| Bodenfreiheit | 123 mm | 123 mm |
| Kofferraumvolumen | 710 bis 1860 l | 710 bis 1860 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1664 kg | 1701 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2235 kg | 2380 kg |
| Zuladung | 571 kg | 679 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 750 / 1600 kg |
| Dachlast | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,8 s | 12,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 186 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 816 km | 58 l / 1234 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,0 / 6,0 / 7,1 l/100 km | 5,6 / 4,2 / 4,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 164 g/km | 125 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | D | A |
