Rückruf Kia Sorento & Sportage: Technische Daten
| Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD Spirit | Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Platinum Edition | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2016 bis 06/2018 | 02/2015 bis 10/2017 |
| Testdatum | 03/2016 | 12/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,0:1 | 2199 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 100 kW / 136 PS bei 2750 U/min | 147 kW / 200 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 373 Nm bei 1500 U/min | 441 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,86 III. 1,54 IV. 1,21 V. 0,92 VI. 0,73 R. 3,42 | I. 4,65 II. 2,83 III. 1,84 IV. 1,39 V. 1,00 VI. 0,77 R. 3,39 |
| Achsantrieb | 4,64:1 / 3,42:1 | 3,19:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4480 x 1855 x 1645 mm | 4780 x 1890 x 1685 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2780 mm |
| Spurweite | 1609 / 1620 mm | 1628 / 1639 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 11,0 m | 11,5 / 11,6 m |
| Böschungswinkel | 17° / 24° | 17° / 21° |
| Bodenfreiheit | 172 mm | 185 mm |
| Wattiefe | 500 mm | - |
| maximale Steigfähigkeit | 45° | - |
| Rampenwinkel | 17° | 17° |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 755 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1845 mm | 1865 mm |
| Innenbreite | 1510 / 1485 / – mm | 1560 / 1560 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1035 mm | 1050 mm |
| Innenhöhe | 1025 / 970 / – mm | 1050 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 480 / – mm | 510 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 750 mm | 725 mm |
| Knickmaß | 990 bis 1200 mm | 900 bis 1110 mm |
| Sitzraum | 670 bis 890 mm | 630 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 630 / 825 mm | 680 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 380 mm |
| Quadermaß groß | 1390 x 900 x 720 mm | 1690 x 990 x 740 mm |
| Quadermaß klein | 490 x 900 x 720 mm | 700 x 990 x 740 mm |
| Kofferraumvolumen | 503 bis 1492 l | 660 bis 1732 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1587 kg | 1917 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1645 kg | 1973 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,0 / 40,0 % | 57,5 / 42,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2250 kg | 2510 kg |
| Zuladung | 663 kg | 593 kg |
| Anhängelast | 750 / 2200 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | Hankook Ventus Prime 2 |
| Reifen | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W | 235/55 R 19 V / 235/55 R 19 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,1 s | 3,0 s |
| 0-60 km/h | 4,2 s | 3,9 s |
| 0-80 km/h | 6,9 s | 6,5 s |
| 0-100 km/h | 10,6 s | 9,6 s |
| 0-120 km/h | 15,8 s | 13,6 s |
| 0-130 km/h | 19,2 s | 16,5 s |
| 0-140 km/h | 23,5 s | 19,7 s |
| 0-160 km/h | - | 27,5 s |
| 60-100 km/h | 6,4 s | 5,7 s |
| 80-120 km/h | 8,9 s | 7,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h | 205 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 36,9 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,6 m / 10,6 m/s² | 62,0 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,8 m / 10,4 m/s² | 65,4 m / 10,0 m/s² |
| 140-0 km/h | 71,0 m / k.A. | 74,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,3 km/h | 60,2 km/h |
| Slalom 18 m | 59,3 km/h | 60,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 124,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 125,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 73 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 89 / 74 dB(A) | 73 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 62 l / 1192 km | 71 l / 1075 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,0 / 4,8 / 5,2 l/100 km | 7,8 / 5,9 / 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 174 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,3 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,3 l/100 km | 11,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 190 g/km | 250 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | B |
