Rückruf Tesla Model S, 3, X und Y: Technische Daten
| Tesla Model S Maximale Reichweite Maximale Reichweite | Tesla Model 3 Performance Performance | Tesla Model X Maximale Reichweite Maximale Reichweite | Tesla Model Y Maximale Reichweite Long Range | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 02/2021 bis 09/2022 | 01/2022 bis 07/2023 | 02/2021 bis 09/2022 | 01/2022 bis 01/2025 |
| Testdatum | - | 03/2022 | - | 03/2022 |
| Antrieb | ||||
| Einbaulage / Richtung | - | quer | - | - |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einbauort E-Motor | hinten | - | hinten | - |
| Einbauort Motor 2 | vorn | - | vorn | - |
| max. Drehmoment Motor 2 | - | 240 Nm | - | - |
| Reichweite rein elektrisch | - | 530 km | - | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 100,0 kWh | 75,0 kWh | 100,0 kWh | 75,0 kWh |
| Batteriespannung | - | 360 V | - | - |
| Aufladezeit | 50,0 h | 0,6 bis 41,1 h | 50,0 h | 43,5 h |
| Systemleistung | 493 kW / 670 PS | 377 kW / 513 PS | 493 kW / 670 PS | 274 kW / 372 PS |
| Systemdrehmoment | - | 660 Nm | - | 509 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Geländewagen mit Fließheck | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 (+2) | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4970 x 1964 x 1445 mm | 4694 x 1849 x 1443 mm | 5052 x 1999 x 1684 mm | 4751 x 1921 x 1624 mm |
| Radstand | 2960 mm | 2875 mm | 2965 mm | 2890 mm |
| Spurweite | 1662 / 1700 mm | 1580 / 1580 mm | 1705 / 1710 mm | 1646 / 1630 mm |
| Wendekreis | - | 12,1 / 11,9 m | - | 12,8 / 12,6 m |
| Bodenfreiheit | 160 mm | 140 mm | 211 mm | 172 mm |
| Ladekantenhöhe | - | 660 mm | - | 670 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | - | - | 1800 mm |
| Innenbreite | - | 1480 / 1440 / – mm | - | 1470 / 1440 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | - | 950 mm |
| Innenhöhe | - | 1030 / 920 / – mm | - | 1000 / 980 / – mm |
| Sitztiefe | - | 500 / 510 / – mm | - | 500 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | - | 750 mm | - | 800 mm |
| Knickmaß | - | 950 bis 1200 mm | - | 1020 bis 1240 mm |
| Sitzraum | - | 610 bis 860 mm | - | 680 bis 900 mm |
| Hüftpunkt | - | 470 / 850 mm | - | 655 / 860 mm |
| Lenkradumdrehungen | - | 2 | - | 1,75 |
| Lenkraddurchmesser | - | 355 mm | - | 355 mm |
| Quadermaß groß | - | - | - | 1340 x 860 x 670 mm |
| Quadermaß klein | - | - | - | 480 x 860 x 670 mm |
| Kofferraumvolumen | 793 l | 561 l | 2487 l | 2158 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 2069 kg | 1919 kg | 2510 kg | 2054 kg |
| Leergewicht Testwagen | - | 1839 kg | - | 1971 kg |
| Gewichtsverteilung | - | 50,8 / 49,2 % | - | 49,1 / 50,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2694 kg | 2305 kg | - | 2405 kg |
| Zuladung | 625 kg | 386 kg | - | 351 kg |
| Anhängelast | - | - | - | 750 / 1600 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | - | Serie / Serie | - | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl | - | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | - | Aluminium | - | - |
| Reifenmarke / Typ | - | Pirelli P Zero ELECT | - | Hankook Ventus S1 evo3 |
| Reifen | - | 235/35 R 20 Y / 235/35 R 20 Y | - | 255/45 R 19 W / 255/45 R 19 W |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | - | 1,7 s | - | 2,4 s |
| 0-60 km/h | - | 2,0 s | - | 2,9 s |
| 0-80 km/h | - | 2,7 s | - | 3,9 s |
| 0-100 km/h | - | 3,6 s | - | 5,1 s |
| 0-120 km/h | - | 4,9 s | - | 6,6 s |
| 0-130 km/h | - | 5,6 s | - | 7,6 s |
| 0-140 km/h | - | 6,5 s | - | 8,5 s |
| 0-160 km/h | - | 8,6 s | - | 10,9 s |
| 0-180 km/h | - | 11,3 s | - | 14,0 s |
| 0-200 km/h | - | 14,9 s | - | - |
| 0-220 km/h | - | 20,0 s | - | - |
| 0-100 km/h | 3,2 s | - | 3,9 s | - |
| 60-100 km/h | - | 1,6 s | - | 2,2 s |
| 80-120 km/h | - | 2,2 s | - | 2,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 261 km/h | 250 km/h | 217 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | - | 35,6 m / 10,8 m/s² | - | 34,8 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 58,8 m / 11,1 m/s² | - | 60,7 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 65,0 m / 10,0 m/s² | - | 61,9 m / 10,5 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | - | 67,3 km/h | - | 64,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 138,9 km/h | - | 128,6 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | - | 67 dB(A) (Automatik) | - | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | - | 68 dB(A) (Automatik) | - | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | - | 73 dB(A) (Automatik) | - | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 74 dB(A) (Automatik) | - | 75 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | - | 76 dB(A) (Automatik) | - | 77 dB(A) (Automatik) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Strom-Verbrauch | - | - | 20,8 kWh/100 km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | - | 18,2 kWh/100 km | - | 17,6 kWh/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | - | 24,1 kWh/100 km | - | 25,9 kWh/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | - | 35,6 kWh/100 km | - | 36,8 kWh/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | - | 15 / 70 / 15 % | - | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | - | 24,9 kWh/100 km | - | 26,3 kWh/100 km |
| Reichweite Elektrorunde | - | 466 km | - | 483 km |
| Ladeenergie bei Volladung | - | 85,0 kWh | - | 85,0 kWh |
| Ladezeit 230 / 400 Volt | - | k.A. / 8,00 h | - | k.A. / 7,75 h |
| Testverbrauch elektrisch | - | 18,20 kWh/100 km | - | 17,60 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
