Fiat 500 - Daten & Fakten: Technische Daten
| Fiat 500 e La Prima | Fiat 500 e Icon | Fiat 500 e Passion | Fiat 500 e Action | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 07/2020 bis 06/2022 | 07/2020 bis 08/2022 | 07/2020 bis 08/2021 | 07/2020 bis 06/2022 |
| Antrieb | ||||
| Einbaulage / Richtung | vorne | vorne | vorne | vorne |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 87 kW | 87 kW | 87 kW | 70 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | 310 km | 312 km | - | 190 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 42,0 kWh | 42,0 kWh | 42,0 kWh | 23,7 kWh |
| Batteriespannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Aufladezeit | 15,3 bis 15,3 h | 15,3 bis 15,3 h | 15,3 bis 15,3 h | 15,3 bis 15,3 h |
| Systemleistung | 87 kW / 118 PS | 87 kW / 118 PS | 87 kW / 118 PS | 70 kW / 95 PS |
| Systemdrehmoment | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 3632 x 1683 x 1527 mm | 3632 x 1683 x 1527 mm | 3632 x 1683 x 1527 mm | 3632 x 1683 x 1527 mm |
| Radstand | 2322 mm | 2322 mm | 2322 mm | 2322 mm |
| Spurweite | 1470 / 1460 mm | 1470 / 1460 mm | 1470 / 1460 mm | 1470 / 1460 mm |
| Kofferraumvolumen | 185 bis 550 l | 185 bis 550 l | 185 bis 550 l | 185 bis 550 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1365 kg | 1365 kg | 1365 kg | 1255 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1765 kg | 1765 kg | 1765 kg | 1655 kg |
| Zuladung | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,3:1 / – / – | 16,3:1 / – / – | 16,3:1 / – / – | 16,3:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 135 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Strom-Verbrauch | 13,3 kWh/100 km | 13,3 kWh/100 km | 13,3 kWh/100 km | 13,3 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| CO | 0 g/km | - | 0 g/km | 0 g/km |
| HC | 0 g/km | - | 0 g/km | 0 g/km |
| NOX | 0 g/km | - | 0 g/km | 0 g/km |
| HC + NOX | 0 g/km | - | 0 g/km | 0 g/km |
| Partikel | 0 g/km | - | 0 g/km | 0 g/km |
