Audi A3 Limousine (2020): Technische Daten
| Audi A3 Limousine 35 TDI | Audi A3 Limousine 35 TDI Advanced | Audi A3 Limousine 35 TDI S line | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 05/2020 | ab 05/2020 | ab 05/2020 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3000 U/min |
| max. Drehmoment | 360 Nm bei 1600 U/min | 360 Nm bei 1600 U/min | 360 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4504 x 1816 x 1433 mm | 4504 x 1816 x 1433 mm | 4504 x 1816 x 1433 mm |
| Radstand | 2618 mm | 2618 mm | 2618 mm |
| Spurweite | 1554 / 1525 mm | 1554 / 1525 mm | 1554 / 1525 mm |
| Kofferraumvolumen | 425 l | 425 l | 425 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1485 kg | 1495 kg | 1495 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1960 kg | 1970 kg | 1970 kg |
| Zuladung | 475 kg | 475 kg | 475 kg |
| Anhängelast | 740 / 1800 kg | 740 / 1800 kg | 740 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,3:1 / – / – | 15,3:1 / – / – | 15,3:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 8,1 s | 8,1 s | 8,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h | 232 km/h | 232 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 0 km | 50 l / 0 km | 50 l / 0 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | D | D | D |
