Fiat 500: Technische Daten
| VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion Sport | VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion Highline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2019 bis 01/2022 | 03/2019 bis 07/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | - |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 11,7:1 | 1984 cm³ / 9,6:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1500 U/min | 320 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4234 x 1819 x 1573 mm | 4486 x 1839 x 1673 mm |
| Radstand | 2593 mm | 2677 mm |
| Spurweite | 1536 / 1537 mm | 1576 / 1566 mm |
| Böschungswinkel | 16° / 18° | 17° / 16° |
| Bodenfreiheit | 161 mm | 200 mm |
| Kofferraumvolumen | 392 bis 1237 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1521 kg | 1680 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2020 kg | 2190 kg |
| Zuladung | 499 kg | 510 kg |
| Anhängelast | 750 / 1900 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 7,2 s | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 214 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 887 km | 60 l / 882 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,3 / 5,6 / 6,2 l/100 km | 8,1 / 6,1 / 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 143 g/km | 155 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C | C |
