Hyundai i20 (2020): Technische Daten
| Hyundai i20 1.0 T-GDI Select | Hyundai i20 1.0 T-GDI Hybrid Prime | Hyundai i20 1.2 Pure | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 07/2020 bis 05/2024 | 07/2020 bis 08/2025 | 07/2020 bis 03/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,5:1 | 998 cm³ / 10,5:1 | 1197 cm³ / 11,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | - |
| Leistung | 74 kW / 100 PS bei 4500 U/min | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min | 62 kW / 84 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 172 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1500 U/min | 118 Nm bei 200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | - | 0,5 kWh | - |
| Batteriespannung | - | 48 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,79 VI. 0,67 R. 3,70 | - | - |
| Achsantrieb | 3,83:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4040 x 1775 x 1450 mm | 4040 x 1775 x 1450 mm | 4040 x 1775 x 1450 mm |
| Radstand | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm |
| Spurweite | 1545 / 1549 mm | 1531 / 1536 mm | 1545 / 1549 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Kofferraumvolumen | 352 bis 1165 l | 262 bis 1075 l | 352 bis 1165 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1140 kg | 1190 kg | 1088 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg | 1660 kg | 1550 kg |
| Zuladung | 460 kg | 470 kg | 462 kg |
| Anhängelast | 450 / 1110 kg | 450 / 1110 kg | 450 / 910 kg |
| Dachlast | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 13,9:1 / – / – | 13,9:1 / – / – | 13,9:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 10,4 s | 10,3 s | 13,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h | 185 km/h | 173 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 71 dB(A) | 75 / 68 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 40 l / 727 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | - | – / – / 5,5 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | 125 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | D | D |
