Hyundai i30 N Kaufberatung: Technische Daten
| Hyundai i30 N N | Hyundai i30 N Performance N Performance | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2017 bis 08/2018 | 09/2017 bis 08/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 9,5:1 | 1998 cm³ / 9,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader (1,2 bar) |
| Leistung | 184 kW / 250 PS bei 6000 U/min | 202 kW / 275 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 378 Nm bei 1750 U/min | 378 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,08 II. 1,93 III. 1,70 IV. 1,28 V. 1,03 VI. 0,85 R. 3,59 | I. 3,08 II. 1,93 III. 1,70 IV. 1,28 V. 1,03 VI. 0,85 R. 3,59 |
| Achsantrieb | 4,15:1 / 3,18:1 | 4,33:1 / 3,25:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4335 x 1795 x 1451 mm | 4335 x 1795 x 1451 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2650 mm |
| Spurweite | 1557 / 1566 mm | 1557 / 1566 mm |
| Bodenfreiheit | 136 mm | 136 mm |
| Kofferraumvolumen | 395 bis 1301 l | 395 bis 1301 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1475 kg | 1504 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1950 kg | 1950 kg |
| Zuladung | 475 kg | 446 kg |
| Anhängelast | 700 / 1600 kg | 700 / 1600 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 12,2:1 / – / – | 12,3:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,4 s | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 111 / 71 dB(A) | 109 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 714 km | 50 l / 704 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,5 / 5,5 / 7,0 l/100 km | 9,7 / 5,7 / 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 159 g/km | 163 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | D | D |
