Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD: Technische Daten
| Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Multijet 4x4 Limited | Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Multijet 4x4 Overland | Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Multijet 4x4 Overland Summit | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 07/2011 bis 08/2013 | 07/2011 bis 08/2013 | 07/2011 bis 08/2013 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2987 cm³ / 17,7:1 | 2987 cm³ / 17,7:1 | 2987 cm³ / 17,7:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 177 kW / 241 PS bei 4000 U/min | 177 kW / 241 PS bei 4000 U/min | 177 kW / 241 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 550 Nm bei 1800 U/min | 550 Nm bei 1800 U/min | 550 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,16 | I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,16 | I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,16 |
| Achsantrieb | 3,16:1 | 3,16:1 | 3,16:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4822 x 1943 x 1781 mm | 4822 x 1943 x 1781 mm | 4822 x 1943 x 1781 mm |
| Radstand | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Spurweite | 1628 / 1634 mm | 1628 / 1634 mm | 1628 / 1634 mm |
| Böschungswinkel | 35° / 29° | 35° / 29° | 35° / 29° |
| Bodenfreiheit | 218 mm | 205 mm | 205 mm |
| Wattiefe | - | 508 mm | 508 mm |
| Rampenwinkel | 31° | 23° | 23° |
| Kofferraumvolumen | 782 bis 1554 l | 782 bis 1554 l | 782 bis 1554 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2347 kg | 2347 kg | 2347 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2949 kg | 2949 kg | 2949 kg |
| Zuladung | 602 kg | 602 kg | 602 kg |
| Anhängelast | 750 / 3500 kg | 750 / 3500 kg | 750 / 3500 kg |
| Dachlast | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,7:1 / 19,0:1 / – | 15,7:1 / 19,0:1 / – | 15,7:1 / 19,0:1 / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 8,2 s | 8,2 s | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 83 dB(A) | 77 / 70 dB(A) | 77 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 93 l / 1120 km | 93 l / 1120 km | 93 l / 1120 km |
| NEFZ-Verbrauch | 10,3 / 7,2 / 8,3 l/100 km | 10,3 / 7,2 / 8,3 l/100 km | 10,3 / 7,2 / 8,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 218 g/km | 218 g/km | 218 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | C | C | C |
