Mercedes GLA und Audi Q3 im Vergleich: Technische Daten
| Audi Q3 2.0 TDI Quattro | Mercedes GLA 220 CDI 4Matic | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2011 bis 11/2014 | 03/2014 bis 10/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,0:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,6 bar) |
| Leistung | 130 kW / 177 PS bei 4200 U/min | 125 kW / 170 PS bei 3400 U/min |
| max. Drehmoment | 380 Nm bei 1750 U/min | 350 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 | I. 3,86 II. 2,43 III. 2,67 IV. 1,05 V. 0,78 VI. 1,05 VII. 0,84 R. 3,38 |
| Achsantrieb | 4,73:1 / 3,94:1 | 4,60:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4385 x 1831 x 1608 mm | 4417 x 1804 x 1494 mm |
| Radstand | 2603 mm | 2699 mm |
| Spurweite | 1571 / 1575 mm | 1569 / 1560 mm |
| Böschungswinkel | 19° / 16° | - |
| Bodenfreiheit | 127 mm | - |
| maximale Steigfähigkeit | - | 40° |
| Rampenwinkel | - | 13° |
| Kofferraumvolumen | 460 bis 1365 l | 421 bis 1235 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1660 kg | 1595 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2185 kg | 2075 kg |
| Zuladung | 525 kg | 480 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,4:1 / – / – | 14,3:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,2 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h | 215 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 71 / 71 dB(A) | 72 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 1084 km | 56 l / 1166 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,0 / 5,3 / 5,9 l/100 km | 5,8 / 4,3 / 4,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 156 g/km | 127 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | A |
| CO | - | 0,296 g/km |
| HC | - | 0,085 g/km |
| NOX | - | 0,056 g/km |
