Mercedes Viano 3.0 CDI: Technische Daten
| Mercedes Viano 3.0 CDI extralang Trend | Mercedes Viano 3.0 CDI kompakt Trend | Mercedes Viano 3.0 CDI lang Trend | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 03/2006 bis 01/2014 | 03/2006 bis 01/2014 | 03/2006 bis 01/2014 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2987 cm³ / 18,0:1 | 2987 cm³ / 18,0:1 | 2987 cm³ / 18,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 165 kW / 224 PS bei 3800 U/min | 165 kW / 224 PS bei 3800 U/min | 165 kW / 224 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 440 Nm bei 1400 U/min | 440 Nm bei 1400 U/min | 440 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,60 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,17 | I. 3,60 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,17 | I. 3,60 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,17 |
| Achsantrieb | 2,92:1 | 2,92:1 | 2,92:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Van | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 3 / 6 (+2) | 3 / 6 (+2) | 3 / 6 (+2) |
| Außenmaße | 5238 x 1901 x 1872 mm | 4763 x 1901 x 1875 mm | 5008 x 1901 x 1875 mm |
| Radstand | 3430 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Spurweite | 1630 / 1630 mm | 1630 / 1630 mm | 1630 / 1630 mm |
| Kofferraumvolumen | 970 bis 4610 l | 430 bis 3000 l | 730 bis 3310 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2180 kg | 2130 kg | 2155 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3050 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Zuladung | 870 kg | 670 kg | 645 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 17,2:1 / – / – | 17,2:1 / – / – | 17,2:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 9,1 s | 9,1 s | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 71 dB(A) | 75 / 71 dB(A) | 75 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 75 l / 892 km | 75 l / 892 km | 75 l / 892 km |
| NEFZ-Verbrauch | 10,9 / 7,0 / 8,4 l/100 km | 10,9 / 7,0 / 8,4 l/100 km | 10,9 / 7,0 / 8,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 221 g/km | 221 g/km | 221 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
