Peugeot 5008 (Facelift 2020): Technische Daten
| Peugeot 5008 BlueHDi 130 Active | Peugeot 5008 PureTech 130 Active | Peugeot 5008 PureTech 180 GT | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 09/2020 bis 06/2021 | 09/2020 bis 06/2021 | 09/2020 bis 05/2022 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | - |
| Hubraum / Verdichtung | 1499 cm³ / 16,4:1 | 1199 cm³ / 10,5:1 | 1598 cm³ / 10,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 96 kW / 131 PS bei 3750 U/min | 96 kW / 131 PS bei 5500 U/min | 133 kW / 181 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 300 Nm bei 1750 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 250 Nm bei 1650 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Zahnriemen | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 |
| Außenmaße | 4641 x 1844 x 1646 mm | 4641 x 1844 x 1646 mm | 4641 x 1844 x 1646 mm |
| Radstand | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Spurweite | 1593 / 1587 mm | 1593 / 1587 mm | 1593 / 1587 mm |
| Böschungswinkel | 19° / 28° | 19° / 28° | 19° / 28° |
| Bodenfreiheit | 236 mm | 236 mm | 236 mm |
| Kofferraumvolumen | 780 bis 1940 l | 780 bis 1940 l | 780 bis 1940 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1590 kg | 1504 kg | 1596 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2200 kg | 2140 kg | 2190 kg |
| Zuladung | 610 kg | 636 kg | 594 kg |
| Anhängelast | 750 / 1300 kg | 600 / 1100 kg | 750 / 1300 kg |
| Dachlast | 80 kg | - | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 11,1 s | 9,9 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h | 188 km/h | 219 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 56 l / 1400 km | 56 l / 1098 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 4,6 / 3,7 / 4,0 l/100 km | 6,0 / 4,5 / 5,1 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 107 g/km | 116 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A+ | A | - |
