Peugeot und VW: Technische Daten
| Peugeot 5008 120 VTi Tendance | VW Touran 1.2 TSI BMT Comfortline BlueMotion Technology | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2009 bis 07/2011 | 04/2010 bis 04/2015 |
| Testdatum | 12/2009 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 11,0:1 | 1197 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader (0,9 bar) |
| Leistung | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 160 Nm bei 4250 U/min | 175 Nm bei 1550 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,45 II. 1,87 III. 1,29 IV. 0,95 V. 0,74 | - |
| Achsantrieb | 5,07:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4529 x 1837 x 1644 mm | 4397 x 1794 x 1674 mm |
| Radstand | 2728 mm | 2678 mm |
| Spurweite | 1532 / 1561 mm | 1541 / 1514 mm |
| Wendekreis | 12,2 / 12,5 m | - |
| Bodenfreiheit | - | 140 mm |
| Ladekantenhöhe | 600 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | - |
| Innenbreite | 1480 / 1500 / 1180 mm | - |
| Breite zwischen Radkästen | 1180 mm | - |
| Innenhöhe | 1025 / 935 / 865 mm | - |
| Sitztiefe | 470 / 430 / 350 mm | - |
| Normsitzraum | 715 mm | - |
| Knickmaß | 940 bis 1100 mm | - |
| Sitzraum | 640 bis 825 mm | - |
| Hüftpunkt | 675 / 780 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | - |
| Lenkraddurchmesser | 385 mm | - |
| Quadermaß groß | 1555 x 870 x 785 mm | - |
| Quadermaß klein | 750 x 870 x 785 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 579 bis 1754 l | 121 bis 1989 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1502 kg | 1460 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1511 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 56,2 / 43,8 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg | 2090 kg |
| Zuladung | 498 kg | 630 kg |
| Anhängelast | 750 / 1400 kg | 730 / 1600 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,2:1 / – / – | 15,0:1 / – / – |
| Felgenmaterial | Aluminium | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy | - |
| Reifen | 215/55 R 16 V / 215/55 R 16 V | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,8 s | - |
| 0-60 km/h | 5,1 s | - |
| 0-80 km/h | 8,2 s | - |
| 0-100 km/h | 12,2 s | - |
| 0-120 km/h | 18,2 s | - |
| 0-130 km/h | 21,8 s | - |
| 0-140 km/h | 25,9 s | - |
| 0-160 km/h | 42,0 s | - |
| 0-100 km/h | - | 11,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h | 188 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,8 m / 10,2 m/s² | - |
| 140-0 km/h | 71,5 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,3 km/h | - |
| Slalom 18 m | 59,1 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 123,4 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 122,6 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 71 / 48 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 71 / 49 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 50 km/h | 60 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (5.Gang) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (5.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 73 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 77 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 821 km | 60 l / 1016 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,9 / 5,8 / 7,3 l/100 km | 7,2 / 5,2 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 169 g/km | 139 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,5 l/100 km | - |
| Maximal-Verbrauch | 12,0 l/100 km | - |
| Testverbrauch | 9,4 l/100 km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | - | C |
