Fahrbericht Renault Scénic / Grand Scénic: Technische Daten
| Renault Scénic TCe 130 Bose Edition | Renault Scénic dCi 160 Bose Edition | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2016 bis 02/2018 | 09/2016 bis 08/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1197 cm³ / 9,3:1 | 1598 cm³ / 15,4:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 97 kW / 132 PS bei 5500 U/min | 118 kW / 160 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 205 Nm bei 2000 U/min | 380 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4407 x 1866 x 1645 mm | 4407 x 1866 x 1645 mm |
| Radstand | 2734 mm | 2734 mm |
| Spurweite | 1602 / 1596 mm | 1602 / 1596 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm | 170 mm |
| Kofferraumvolumen | 506 bis 1554 l | 506 bis 1554 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1505 kg | 1614 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2021 kg | 2133 kg |
| Zuladung | 516 kg | 519 kg |
| Anhängelast | 750 / 1850 kg | 750 / 1850 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 11,4 s | 9,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 200 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 52 l / 896 km | 52 l / 1155 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,2 / 5,0 / 5,8 l/100 km | 5,0 / 4,3 / 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 130 g/km | 118 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A |
