Skoda Scala (2019): Technische Daten
| Skoda Scala 1.0 TSI | Skoda Scala 1.0 TSI Ambition | Skoda Scala 1.5 TSI Ambition | Skoda Scala 1.6 TDI Active | Skoda Scala 1.0 G-TEC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||
| Baujahr | 01/2019 bis 02/2019 | 01/2019 bis 12/2020 | 01/2019 bis 08/2019 | 01/2019 bis 06/2021 | 01/2019 bis 02/2019 |
| Antrieb | |||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ | 999 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ / 10,5:1 | 1598 cm³ / 16,2:1 | 999 cm³ |
| Aufladung | - | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | - |
| Leistung | 70 kW / 95 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 3250 U/min | 66 kW / 90 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 175 Nm | 200 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 145 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Diesel | Otto |
| Nockenwellenantrieb | - | - | Zahnriemen | - | - |
| Antriebsart | - | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | - |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,77 II. 2,00 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,64 R. 3,18 | I. 3,50 II. 2,09 III. 1,34 IV. 0,93 V. 0,97 VI. 0,78 VII. 0,65 R. 3,72 | I. 4,11 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,97 V. 0,77 VI. 0,63 R. 4,00 | - |
| Achsantrieb | - | 4,06:1 | - | 3,39:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4362 x 1793 x 1471 mm | 4362 x 1793 x 1499 mm | 4362 x 1793 x 1499 mm | 4362 x 1793 x 1499 mm | 4362 x 1793 x 1471 mm |
| Radstand | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Spurweite | 1531 / 1516 mm | 1531 / 1516 mm | 1531 / 1516 mm | 1531 / 1516 mm | 1531 / 1516 mm |
| Böschungswinkel | 15° / 15° | 15° / 15° | 15° / 15° | 15° / 15° | 15° / 15° |
| Bodenfreiheit | - | 149 mm | 149 mm | 149 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 467 bis 1410 l | 467 bis 1410 l | 467 bis 1410 l | 467 bis 1410 l | 467 bis 1410 l |
| Gewichte | |||||
| Leergewicht | - | 1209 kg | 1265 kg | 1314 kg | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - | 1620 kg | 1718 kg | 1720 kg | - |
| Zuladung | - | 411 kg | 453 kg | 406 kg | - |
| Anhängelast | - | 650 / 1200 kg | 620 / 1250 kg | 650 / 1250 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
| Radaufhängung | - | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | - |
| Federung Basis | - | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | - |
| Stabilisatoren | - | ja / nein | ja / ja | ja / nein | - |
| Lenkerkonstruktion | - | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | - |
| Beschleunigung | |||||
| 0-100 km/h | - | 9,8 s | 8,2 s | 10,1 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | - | 201 km/h | 219 km/h | 201 km/h | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | CNG |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 50 l / 1020 km | 50 l / 1020 km | 50 l / 1250 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | - | 6,3 / 4,1 / 4,9 l/100 km | 6,3 / 4,1 / 4,9 l/100 km | 4,8 / 3,5 / 4,0 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | 111 g/km | 112 g/km | 105 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | - | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | - |
| Effizienzklasse | - | B | B | A | - |
