Honda HR-V gegen Honda CR-V: Technische Daten
| Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive | Honda HR-V 1.6 i-DTEC Elegance | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2015 bis 08/2018 | 07/2015 bis 09/2018 |
| Testdatum | 10/2016 | 10/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1597 cm³ / 16,0:1 | 1597 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 4000 U/min | 88 kW / 120 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 350 Nm bei 2000 U/min | 300 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,93 II. 2,04 III. 1,25 IV. 0,93 V. 0,78 VI. 0,65 R. 4,01 | I. 3,64 II. 1,88 III. 1,18 IV. 0,87 V. 0,70 VI. 0,59 R. 3,67 |
| Achsantrieb | 4,35:1 | 3,85:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4605 x 1820 x 1685 mm | 4294 x 1772 x 1605 mm |
| Radstand | 2630 mm | 2610 mm |
| Spurweite | 1585 / 1590 mm | 1535 / 1540 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,7 m | 11,4 / 11,3 m |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 170 mm |
| Ladekantenhöhe | 655 mm | 640 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1795 mm | 1815 mm |
| Innenbreite | 1505 / 1475 / – mm | 1490 / 1415 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 975 mm | 1015 mm |
| Innenhöhe | 1055 / 980 / – mm | 1030 / 940 / – mm |
| Sitztiefe | 480 / 490 / – mm | 500 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 740 mm | 760 mm |
| Knickmaß | 915 bis 1120 mm | 990 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 685 bis 920 mm | 680 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 630 / 830 mm | 590 / 870 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1480 x 795 x 770 mm | 1250 x 825 x 815 mm |
| Quadermaß klein | 580 x 795 x 770 mm | 390 x 825 x 815 mm |
| Kofferraumvolumen | 589 bis 1627 l | 470 bis 1533 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1700 kg | 1395 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1706 kg | 1350 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,6 / 41,4 % | 64,4 / 35,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2170 kg | 1870 kg |
| Zuladung | 470 kg | 475 kg |
| Anhängelast | 600 / 2000 kg | 500 / 1400 kg |
| Dachlast | 80 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,8:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Latitude Sport | Michelin Primacy 3 |
| Reifen | 225/60 R 18 H / 225/60 R 18 H | 215/55 R 17 V / 215/55 R 17 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 4,2 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 7,1 s | 6,8 s |
| 0-100 km/h | 10,3 s | 10,2 s |
| 0-120 km/h | 15,1 s | 15,2 s |
| 0-130 km/h | 17,8 s | 18,3 s |
| 0-140 km/h | 20,8 s | 22,2 s |
| 0-160 km/h | 31,2 s | 34,3 s |
| 0-180 km/h | 48,0 s | - |
| 60-100 km/h | 6,1 s | 6,2 s |
| 80-120 km/h | 8,0 s | 8,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 202 km/h | 192 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,3 m / 10,6 m/s² | 36,6 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,2 m / 10,7 m/s² | 62,3 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,8 m / 11,1 m/s² | 62,7 m / 10,4 m/s² |
| 140-0 km/h | 69,0 m / k.A. | 74,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 60,8 km/h | 62,9 km/h |
| Slalom 18 m | 61,1 km/h | 63,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,7 km/h | 130,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 126,9 km/h | 132,0 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 73 dB(A) | 48 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 71 dB(A) | 72 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 1137 km | 50 l / 1250 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,5 / 4,7 / 5,1 l/100 km | 4,2 / 3,8 / 4,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 133 g/km | 104 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,5 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,4 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,5 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 198 g/km | 166 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A |
