Kaufberatung Volvo S90 und V90: Technische Daten
| Volvo S90 D5 AWD Momentum | Renault Trafic Combi 2,9T dCi 95 Expression | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2016 bis 04/2019 | 10/2015 bis 07/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1969 cm³ / 15,8:1 | 1598 cm³ / 15,4:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (2,5 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 173 kW / 235 PS bei 4000 U/min | 70 kW / 95 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 480 Nm bei 1750 U/min | 260 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 | - |
| Achsantrieb | 3,08:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 3 / 8 (+1) |
| Außenmaße | 4963 x 1879 x 1443 mm | 4999 x 1956 x 1971 mm |
| Radstand | 2941 mm | 3098 mm |
| Spurweite | 1628 / 1629 mm | 1615 / 1628 mm |
| Bodenfreiheit | 152 mm | 160 mm |
| Kofferraumvolumen | 500 bis 1526 l | 3200 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1953 kg | 1872 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2360 kg | 2870 kg |
| Zuladung | 407 kg | 998 kg |
| Anhängelast | 750 / 2200 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | - | 280 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | - |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Torsionsachse |
| Lenkübersetzung | 16,5:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 7,0 s | 15,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 153 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 74 / 70 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1111 km | 80 l / 1333 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,3 / 4,9 / 5,4 l/100 km | 6,8 / 5,4 / 6,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 142 g/km | 155 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A+ | B |
| CO | 0,019 g/km | - |
| NOX | 0,041 g/km | - |
| HC + NOX | 0,678 g/km | - |
