Seat Ibiza 1.5 TSI FR | |
Testwagen | |
Baujahr | 07/2017 bis 07/2018 |
Testdatum | 06/2018 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 10,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4059 x 1780 x 1444 mm |
Radstand | 2564 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1525 / 1505 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,6 / 10,8 m |
Ladekantenhöhe | 685 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1435 / 1410 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1020 / 940 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 515 / 490 / – mm |
Normsitzraum | 700 mm |
Knickmaß | 960 bis 1180 mm |
Sitzraum | 560 bis 820 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 490 / 800 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 355 bis 1165 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1184 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1188 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 61,7 / 38,3 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1700 kg |
ZuladungHersteller | 516 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 590 / 1200 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx |
Reifenvorn / hinten | 215/40 R 18 W / 215/40 R 18 W |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 2,9 s |
0-60 km/hMesswert | 3,9 s |
0-80 km/hMesswert | 5,9 s |
0-100 km/hMesswert | 8,3 s |
0-120 km/hMesswert | 12,0 s |
0-130 km/hMesswert | 13,9 s |
0-140 km/hMesswert | 16,1 s |
0-160 km/hMesswert | 21,5 s |
0-180 km/hMesswert | 30,7 s |
60-100 km/h | 4,4 s |
80-120 km/h | 6,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,5 m / 10,9 m/s² |
130-0 km/hkalt | 60,2 m / 10,8 m/s² |
130-0 km/hwarm | 62,9 m / 10,4 m/s² |
160-0 km/h | 94,6 m / k.A. |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 65,7 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 65,9 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 134,7 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 135,2 km/h |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 77 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 816 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 6,2 / 4,2 / 4,9 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 112 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 5,5 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,5 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 7,1 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 165 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Kosten | |
Grundpreis | 21.365 € |