BMW 330i im Test: Technische Daten
| BMW 330i M Sport | |
|---|---|
| Testwagen | |
| Baujahr | 03/2019 bis 06/2022 |
| Testdatum | 02/2019 02/2019 |
| Antrieb | |
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 10,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader |
| Leistung | 190 kW / 258 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1550 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,71 |
| Karosserie und Abmessungen | |
| Typ | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4709 x 1827 x 1435 mm |
| Radstand | 2851 mm |
| Spurweite | 1579 / 1588 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m (gemessen am 19.02.2019) 11,4 / 11,4 m (gemessen am 19.02.2019) |
| Bodenfreiheit | 136 mm |
| Ladekantenhöhe | 660 mm (gemessen am 19.02.2019) 660 mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Innenbreite | 1470 / 1470 / – mm (gemessen am 19.02.2019) 1470 / 1470 / – mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Innenhöhe | 1030 / 935 / – mm (gemessen am 19.02.2019) 1030 / 935 / – mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Sitztiefe | 510 / 460 / – mm (gemessen am 19.02.2019) 510 / 460 / – mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Normsitzraum | 730 mm (gemessen am 19.02.2019) 730 mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Knickmaß | 990 bis 1220 mm (gemessen am 19.02.2019) 990 bis 1220 mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Sitzraum | 600 bis 840 mm (gemessen am 19.02.2019) 600 bis 840 mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Hüftpunkt | 450 / 850 mm (gemessen am 19.02.2019) 450 / 850 mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 (gemessen am 19.02.2019) 2,25 (gemessen am 19.02.2019) |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm (gemessen am 19.02.2019) 370 mm (gemessen am 19.02.2019) |
| Kofferraumvolumen | 480 l |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1580 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1619 kg (gemessen am 19.02.2019) 1619 kg (gemessen am 19.02.2019) |
| Gewichtsverteilung | 49,8 / 50,2 % (gemessen am 19.02.2019) 49,8 / 50,2 % (gemessen am 19.02.2019) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2060 kg |
| Zuladung | 480 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie (gemessen am 19.02.2019) Serie / Serie (gemessen am 19.02.2019) |
| Stabilisatoren | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl (gemessen am 19.02.2019) Stahl / Stahl (gemessen am 19.02.2019) |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4S (gemessen am 19.02.2019) Michelin Pilot Sport 4S (gemessen am 19.02.2019) |
| Reifen | 225/40 R 19 Y / 255/35 R19 Y (gemessen am 19.02.2019) 225/40 R 19 Y / 255/35 R19 Y (gemessen am 19.02.2019) |
| Beschleunigung | |
| 0-50 km/h | 2,1 s (gemessen am 19.02.2019) 2,1 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-60 km/h | 2,6 s (gemessen am 19.02.2019) 2,6 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-80 km/h | 4,1 s (gemessen am 19.02.2019) 4,1 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-100 km/h | 5,7 s (gemessen am 19.02.2019) 5,7 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-120 km/h | 7,9 s (gemessen am 19.02.2019) 7,9 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-130 km/h | 9,2 s (gemessen am 19.02.2019) 9,2 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-140 km/h | 10,7 s (gemessen am 19.02.2019) 10,7 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-160 km/h | 14,1 s (gemessen am 19.02.2019) 14,1 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-180 km/h | 18,6 s (gemessen am 19.02.2019) 18,6 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 0-200 km/h | 24,4 s (gemessen am 19.02.2019) 24,4 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 60-100 km/h | 3,1 s (gemessen am 19.02.2019) 3,1 s (gemessen am 19.02.2019) |
| 80-120 km/h | 3,8 s (gemessen am 19.02.2019) 3,8 s (gemessen am 19.02.2019) |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |
| 100-0 km/h | 33,6 m / 11,5 m/s² (gemessen am 19.02.2019) 33,6 m / 11,5 m/s² (gemessen am 19.02.2019) |
| 130-0 km/h | 58,6 m / 11,1 m/s² (gemessen am 19.02.2019) 58,6 m / 11,1 m/s² (gemessen am 19.02.2019) |
| 130-0 km/h | 57,9 m / 11,3 m/s² (gemessen am 19.02.2019) 57,9 m / 11,3 m/s² (gemessen am 19.02.2019) |
| 170-0 km/h | 99,6 m / k.A. (gemessen am 19.02.2019) |
| 190-0 km/h | 124,4 m / k.A. (gemessen am 19.02.2019) |
| Fahrdynamik | |
| Slalom 18 m | 66,8 km/h (gemessen am 19.02.2019) 66,8 km/h (gemessen am 19.02.2019) |
| Slalom 18 m | 67,1 km/h (gemessen am 19.02.2019) 67,1 km/h (gemessen am 19.02.2019) |
| Doppelter Spurwechsel | 136,1 km/h (gemessen am 19.02.2019) 136,1 km/h (gemessen am 19.02.2019) |
| Doppelter Spurwechsel | 139,4 km/h (gemessen am 19.02.2019) 139,4 km/h (gemessen am 19.02.2019) |
| Geräusche | |
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) 65 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) 67 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) 69 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) 73 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) 76 dB(A) (Automatik) (gemessen am 19.02.2019) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 75 dB(A) (gemessen am 19.02.2019) 44 / 75 dB(A) (gemessen am 19.02.2019) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |
| Kraftstoff | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 59 l / 1053 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,1 / 4,8 / 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 129 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,0 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) 6,0 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,3 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) 8,3 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,7 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) 10,7 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % (gemessen am 19.02.2019) 15 / 70 / 15 % (gemessen am 19.02.2019) |
| Testverbrauch | 8,3 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) 8,3 l/100 km (gemessen am 19.02.2019) |
| CO2-Ausstoß | 193 g/km (gemessen am 19.02.2019) 193 g/km (gemessen am 19.02.2019) |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B |
