Erlkönig BMW M3 (G80): Technische Daten
| BMW M3 M3 | BMW M3 Competition M3 Competition | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 09/2020 | ab 09/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 9,3:1 | 2993 cm³ / 9,3:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader (1,7 bar) |
| Leistung | 353 kW / 480 PS bei 6250 U/min | 375 kW / 510 PS bei 6250 U/min |
| max. Drehmoment | 550 Nm bei 2650 U/min | 650 Nm bei 2750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,11 II. 2,31 III. 1,54 IV. 1,18 V. 1,00 VI. 0,85 R. 3,73 | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 |
| Achsantrieb | 3,46:1 | 3,15:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4794 x 1903 x 1437 mm | 4794 x 1903 x 1437 mm |
| Radstand | 2857 mm | 2857 mm |
| Spurweite | 1617 / 1605 mm | 1617 / 1605 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm | 120 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 l | 480 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1780 kg | 1805 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2210 kg | 2210 kg |
| Zuladung | 430 kg | 405 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | 15,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 4,2 s | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | G | G |
