Fiat Tipo (Facelift 2021) Kaufberatung: Technische Daten
| Fiat Tipo 1.0 T3 City Sport | Fiat Tipo 1.3 Multijet City Life | Fiat Tipo 1.6 Multijet Cross | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 05/2021 bis 02/2022 | 11/2020 bis 02/2022 | 11/2020 bis 04/2022 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 1248 cm³ / 16,8:1 | 1598 cm³ / 15,7:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 74 kW / 100 PS bei 5000 U/min | 70 kW / 95 PS bei 3750 U/min | 96 kW / 130 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 190 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1500 U/min | 320 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Diesel | Diesel |
| Nockenwellenantrieb | - | - | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,27 II. 2,24 III. 1,44 IV. 1,03 V. 0,77 R. 3,91 | I. 4,27 II. 2,24 III. 1,44 IV. 1,03 V. 0,77 R. 3,91 | I. 4,15 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,98 V. 0,76 VI. 0,62 R. 4,00 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4368 x 1792 x 1495 mm | 4368 x 1792 x 1495 mm | 4368 x 1792 x 1495 mm |
| Radstand | 2638 mm | 2638 mm | 2638 mm |
| Spurweite | 1542 / 1543 mm | 1542 / 1543 mm | 1542 / 1543 mm |
| Kofferraumvolumen | 440 l | 440 l | 440 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1315 kg | 1370 kg | 1415 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1740 kg | 1795 kg | 1840 kg |
| Zuladung | 425 kg | 425 kg | 425 kg |
| Anhängelast | 500 / 1500 kg | 500 / 1500 kg | 1500 / 1500 kg |
| Dachlast | - | - | 50 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 11,8 s | 13,3 s | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | 181 km/h | 208 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 925 km | 50 l / 1136 km | 50 l / 1041 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,6 / 4,7 / 5,4 l/100 km | 5,3 / 3,7 / 4,4 l/100 km | 6,1 / 4,0 / 4,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 124 g/km | 115 g/km | 127 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | A | B |
