Mercedes B-Klasse: Technische Daten
| Mercedes B 180 d | Mercedes B 200 d | Mercedes B 220 d | Mercedes B 180 | Mercedes B 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||
| Baujahr | 12/2018 bis 12/2020 | 12/2018 bis 07/2020 | 12/2018 bis 11/2022 | 12/2018 bis 11/2022 | 12/2018 bis 11/2022 |
| Antrieb | |||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ / 15,1:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1332 cm³ / 10,6:1 | 1332 cm³ / 10,6:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 85 kW / 116 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3400 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 100 kW / 136 PS bei 5500 U/min | 120 kW / 163 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 260 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1400 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min | 200 Nm bei 1460 U/min | 250 Nm bei 1620 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel | Diesel | Diesel | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette | Kette | - | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 15,94 II. 11,18 III. 7,34 IV. 5,15 V. 3,74 VI. 2,93 VII. 2,29 VIII. 1,81 R. 13,39 | I. 15,94 II. 11,18 III. 7,34 IV. 5,15 V. 3,74 VI. 2,93 VII. 2,29 VIII. 1,81 R. 13,39 | - | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||||
| Typ | Van | Van | Van | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4419 x 1796 x 1562 mm | 4419 x 1796 x 1562 mm | 4419 x 1796 x 1562 mm | 4419 x 1796 x 1562 mm | 4419 x 1796 x 1562 mm |
| Radstand | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm |
| Spurweite | 1567 / 1547 mm | 1567 / 1547 mm | 1567 / 1547 mm | 1567 / 1547 mm | 1567 / 1547 mm |
| Böschungswinkel | 13° / 17° | 13° / 17° | - | - | - |
| Bodenfreiheit | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Rampenwinkel | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Kofferraumvolumen | 430 bis 1515 l | 430 bis 1515 l | 445 bis 1530 l | 440 bis 1525 l | 440 bis 1525 l |
| Gewichte | |||||
| Leergewicht | 1485 kg | 1535 kg | 1565 kg | 1405 kg | 1410 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2010 kg | 2055 kg | 2080 kg | 1955 kg | 1960 kg |
| Zuladung | 525 kg | 520 kg | 515 kg | 550 kg | 550 kg |
| Anhängelast | 740 / 1400 kg | 750 / 1600 kg | 750 / 1600 kg | 700 / 1400 kg | 705 / 1600 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | - | - |
| Lenkübersetzung | 16,8:1 / – / – | 16,8:1 / – / – | 16,8:1 / – / – | 16,8:1 / – / – | 16,8:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||||
| 0-100 km/h | 10,7 s | 8,3 s | 7,2 s | 9,0 s | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 219 km/h | 234 km/h | 212 km/h | 223 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 43 l / 1102 km | 43 l / 1023 km | - | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | 4,2 / 3,7 / 3,9 l/100 km | 5,1 / 3,7 / 4,2 l/100 km | - | - | - |
| CO2-Ausstoß | 102 g/km | 112 g/km | - | - | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A+ | A | - | - | - |
