BMW X3 G01 und X3 M Competition F97 Facelift 2021: Technische Daten
| BMW X3 xDrive20i | BMW X3 M Competition | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2021 bis 07/2024 | 06/2021 bis 07/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 11,0:1 | 2993 cm³ / 9,3:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,7 bar) |
| Leistung | 135 kW / 184 PS bei 5000 U/min | 375 kW / 510 PS bei 6250 U/min |
| max. Drehmoment | 300 Nm bei 1350 U/min | 650 Nm bei 2750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| E-Motor Leistung | 8 kW | - |
| Reichweite rein elektrisch | 0 km | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4708 x 1891 x 1676 mm | 4716 x 1897 x 1669 mm |
| Radstand | 2864 mm | 2864 mm |
| Spurweite | 1620 / 1636 mm | 1617 / 1602 mm |
| Böschungswinkel | - | 18° / 21° |
| Bodenfreiheit | 204 mm | 206 mm |
| Wattiefe | 500 mm | - |
| Rampenwinkel | 20° | - |
| Kofferraumvolumen | 550 bis 1600 l | 550 bis 1600 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1875 kg | 2085 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2410 kg | 2500 kg |
| Zuladung | 535 kg | 415 kg |
| Anhängelast | 750 / 2400 kg | 750 / 2400 kg |
| Dachlast | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,8:1 / – / – | 2,9:1 / – / ja |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,4 s | 3,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
