Alfa Romeo Montreal Coupé 2.6 V8 | BMW M1 3.5 | Cord 810 4.7 V8 | Matra Bagheera S | Porsche 914/6 2.0 | Porsche 924 2.0 | Porsche 928 4.5 V8 | Porsche 944 2.5 | VW-Porsche 914/4 Cabriolet 2.0 | |
Testwagen | |||||||||
Baujahr | 01/1971 bis 01/1977 | 01/1978 bis 12/1981 | 01/1936 bis 12/1937 | 01/1974 bis 12/1976 | 01/1969 bis 12/1972 | 01/1975 bis 12/1985 | 01/1977 bis 12/1995 | 09/1987 bis 10/1988 | 01/1972 bis 12/1975 |
Antrieb | |||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder | 6-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Boxermotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | mitte / längs | vorne / längs | mitte | mitte / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | mitte / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2593 cm³ / 9,0:1 | 3453 cm³ / 9,0:1 | 6,5:1 | 8,6:1 | 9,3:1 | 4474 cm³ / 8,5:1 | 2479 cm³ / 10,2:1 | 8,0:1 | |
Leistung | 204 kW / 277 PS bei 6500 U/min | 177 kW / 240 PS bei 5250 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5900 U/min | ||||||
max. Drehmoment | 4750 U/min | 330 Nm bei 5000 U/min | 363 Nm bei 3600 U/min | 210 Nm bei 4500 U/min | |||||
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | ||||||
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |||||
Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 4-Gang | 4-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | |
Übersetzungen | I. 2,42 II. 1,61 III. 1,14 IV. 0,85 V. 0,70 R. 2,86 |
I. 3,60 II. 2,47 III. 1,82 IV. 1,34 V. 1,00 R. 3,16 |
I. 3,60 II. 2,13 III. 1,46 IV. 1,07 V. 0,83 R. 3,50 |
||||||
Achsantrieb | 4,22:1 | 2,75:1 | 3,89:1 | ||||||
Karosserie und Abmessungen | |||||||||
Typ | Coupé | Coupé | Limousine | Coupé | Cabrio | Coupé | Coupé | Coupé | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | 2 / 3 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4220 x 1672 x 1205 mm | 4360 x 1824 x 1140 mm | 4800 x 1956 mm | 4447 x 1836 x 1313 mm | 4200 x 1735 x 1275 mm | 3985 x 1650 mm | |||
Radstand | 2350 mm | 2560 mm | 3130 mm | 2500 mm | 2400 mm | 2450 mm | |||
Spurweitevorn / hinten | 1550 / 1576 mm | 1545 / 1514 mm | 1477 / 1451 mm | ||||||
Gewichte | |||||||||
LeergewichtHersteller | 1310 kg | 1300 kg | 1685 kg | 980 kg | 980 kg | 1470 kg | 970 kg | ||
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1600 kg | 1870 kg | 1580 kg | ||||||
ZuladungHersteller | 300 kg | 400 kg | |||||||
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1600 kg | 500 / 1200 kg | |||||||
Dachlast | 35 kg | ||||||||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | |||||
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Drehstäben, Stoßdämpfern | |||||
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |||||
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / – | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Schräglenkern | |||||
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 3,2:1 / – / – | 17,8:1 / – / – | 16,0:1 / – / – | ||||||
Beschleunigung | |||||||||
0-100 km/hHersteller | 5,6 s | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h | 262 km/h | 145 km/h | 185 km/h | 207 km/h | 207 km/h | 240 km/h | 192 km/h | |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Normal Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 86 l / 551 km | ||||||||
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | – / – / 15,6 l/100 km | ||||||||
Normverbrauch DIN 70030 (90 km/h / 120 km/h / Stadt / Mittel) | 6,8 / 8,6 / 12,6 / 9,3 l/100 km | ||||||||
CO2-AusstoßNEFZ | 146 g/km | ||||||||
Schadstoffeinstufung | Euro 1 | ||||||||
Kosten | |||||||||
Grundpreis | 51.125 € | 55.000 DM |
Alfa Romeo Montreal Coupé 2.6 V8 | BMW M1 3.5 | Cord 810 4.7 V8 | Matra Bagheera S | Porsche 914/6 2.0 | Porsche 924 2.0 | Porsche 928 4.5 V8 | Porsche 944 2.5 | VW-Porsche 914/4 Cabriolet 2.0 | |
Testwagen | |||||||||
Baujahr | 01/1971 bis 01/1977 | 01/1978 bis 12/1981 | 01/1936 bis 12/1937 | 01/1974 bis 12/1976 | 01/1969 bis 12/1972 | 01/1975 bis 12/1985 | 01/1977 bis 12/1995 | 09/1987 bis 10/1988 | 01/1972 bis 12/1975 |
Antrieb | |||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder | 6-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Boxermotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | mitte / längs | vorne / längs | mitte | mitte / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | mitte / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2593 cm³ / 9,0:1 | 3453 cm³ / 9,0:1 | 6,5:1 | 8,6:1 | 9,3:1 | 4474 cm³ / 8,5:1 | 2479 cm³ / 10,2:1 | 8,0:1 | |
Leistung | 204 kW / 277 PS bei 6500 U/min | 177 kW / 240 PS bei 5250 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5900 U/min | ||||||
max. Drehmoment | 4750 U/min | 330 Nm bei 5000 U/min | 363 Nm bei 3600 U/min | 210 Nm bei 4500 U/min | |||||
Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | ||||||
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |||||
Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 4-Gang | 4-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | |
Übersetzungen | I. 2,42 II. 1,61 III. 1,14 IV. 0,85 V. 0,70 R. 2,86 |
I. 3,60 II. 2,47 III. 1,82 IV. 1,34 V. 1,00 R. 3,16 |
I. 3,60 II. 2,13 III. 1,46 IV. 1,07 V. 0,83 R. 3,50 |
||||||
Achsantrieb | 4,22:1 | 2,75:1 | 3,89:1 | ||||||
Karosserie und Abmessungen | |||||||||
Typ | Coupé | Coupé | Limousine | Coupé | Cabrio | Coupé | Coupé | Coupé | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | 2 / 3 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4220 x 1672 x 1205 mm | 4360 x 1824 x 1140 mm | 4800 x 1956 mm | 4447 x 1836 x 1313 mm | 4200 x 1735 x 1275 mm | 3985 x 1650 mm | |||
Radstand | 2350 mm | 2560 mm | 3130 mm | 2500 mm | 2400 mm | 2450 mm | |||
Spurweitevorn / hinten | 1550 / 1576 mm | 1545 / 1514 mm | 1477 / 1451 mm | ||||||
Gewichte | |||||||||
LeergewichtHersteller | 1310 kg | 1300 kg | 1685 kg | 980 kg | 980 kg | 1470 kg | 970 kg | ||
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1600 kg | 1870 kg | 1580 kg | ||||||
ZuladungHersteller | 300 kg | 400 kg | |||||||
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1600 kg | 500 / 1200 kg | |||||||
Dachlast | 35 kg | ||||||||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | |||||
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Drehstäben, Stoßdämpfern | |||||
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |||||
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / – | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Schräglenkern | |||||
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 3,2:1 / – / – | 17,8:1 / – / – | 16,0:1 / – / – | ||||||
Beschleunigung | |||||||||
0-100 km/hHersteller | 5,6 s | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h | 262 km/h | 145 km/h | 185 km/h | 207 km/h | 207 km/h | 240 km/h | 192 km/h | |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Normal Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 86 l / 551 km | ||||||||
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | – / – / 15,6 l/100 km | ||||||||
Normverbrauch DIN 70030 (90 km/h / 120 km/h / Stadt / Mittel) | 6,8 / 8,6 / 12,6 / 9,3 l/100 km | ||||||||
CO2-AusstoßNEFZ | 146 g/km | ||||||||
Schadstoffeinstufung | Euro 1 | ||||||||
Kosten | |||||||||
Grundpreis | 51.125 € | 55.000 DM |