Alfa Giulia, Audi A4, BMW 3er, Mercedes C, Volvo S60: Technische Daten
| Mercedes C 300 4Matic | Audi A4 45 TFSI Quattro S line | BMW 330i xDrive M Sportpaket | Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce | Volvo S60 B5 AWD Ultimate Dark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||
| Baujahr | ab 04/2021 | 07/2020 bis 07/2024 | ab 06/2019 | ab 02/2023 | 04/2022 bis 12/2024 |
| Testdatum | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 |
| Antrieb | |||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1999 cm³ | 1984 cm³ / 9,6:1 | 1998 cm³ / 10,2:1 | 1995 cm³ / 10,0:1 | 1969 cm³ / 10,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 190 kW / 258 PS bei 5800 U/min | 195 kW / 265 PS bei 5250 U/min | 180 kW / 245 PS bei 4500 U/min | 206 kW / 280 PS bei 5250 U/min | 184 kW / 250 PS bei 5400 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 2000 U/min | 370 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 2250 U/min | 350 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | vorn | - | - | - |
| E-Motor Leistung | 17 kW | - | - | - | 10 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 200 Nm | - | - | - | 40 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | - | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,9 kWh | - | - | - | 0,4 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 12 V | - | - | 48 V |
| Systemleistung | - | - | - | - | 184 kW / 250 PS |
| Systemdrehmoment | - | - | - | - | 350 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,56 VII. 0,43 R. 2,75 | I. 5,25 II. 3,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,71 | - | - |
| Achsantrieb | - | 4,41:1 | - | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4793 x 1820 x 1446 mm | 4762 x 1847 x 1428 mm | 4713 x 1827 x 1440 mm | 4650 x 1860 x 1438 mm | 4778 x 1850 x 1431 mm |
| Radstand | 2865 mm | 2820 mm | 2851 mm | 2820 mm | 2872 mm |
| Spurweite | 1590 / 1579 mm | 1572 / 1555 mm | 1573 / 1587 mm | 1556 / 1629 mm | 1603 / 1603 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,9 m | 11,6 / 11,8 m | 11,4 / 11,4 m | 11,6 / 11,6 m | 12,4 / 12,3 m |
| Bodenfreiheit | 94 mm | - | 135 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | 680 mm | 650 mm | 660 mm | 670 mm | 660 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1480 / – mm | 1485 / 1440 / – mm | 1470 / 1470 / – mm | 1490 / 1425 / – mm | 1490 / 1455 / – mm |
| Innenhöhe | 1030 / 930 / – mm | 1040 / 950 / – mm | 1030 / 935 / – mm | 1020 / 950 / – mm | 1000 / 925 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 480 / – mm | 520 / 510 / – mm | 510 / 460 / – mm | 520 / 490 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 740 mm | 730 mm | 730 mm | 770 mm | 755 mm |
| Knickmaß | 940 bis 1190 mm | 930 bis 1150 mm | 990 bis 1220 mm | 930 bis 1180 mm | 975 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 600 bis 860 mm | 630 bis 850 mm | 600 bis 840 mm | 600 bis 870 mm | 650 bis 900 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 840 mm | 460 / 835 mm | 450 / 850 mm | 460 / 860 mm | 470 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 360 mm | 370 mm | 365 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 455 l | 460 l | 480 l | 480 l | 427 l |
| Gewichte | |||||
| Leergewicht | 1770 kg | 1645 kg | 1670 kg | 1620 kg | 1832 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1778 kg | 1619 kg | 1657 kg | 1687 kg | 1823 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,6 / 46,4 % | 56,5 / 43,5 % | 51,5 / 48,5 % | 50,6 / 49,4 % | 54,8 / 45,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2335 kg | 2135 kg | 2150 kg | 2120 kg | 2300 kg |
| Zuladung | 565 kg | 490 kg | 480 kg | 500 kg | 468 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 1900 kg | 750 / 1800 kg | 745 / 1600 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 90 kg | 75 kg | 50 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,5:1 / – / – | 15,9:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Pilot Sport 4S | Pirelli P Zero | Michelin Primacy 4 |
| Reifen | 225/45 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/40 R 19 Y / 255/35 R 19 Y | 225/40 R 19 Y / 255/35 R 19 Y | 235/40 R 19 W / 235/40 R 19 W |
| Beschleunigung | |||||
| 0-50 km/h | 2,1 s | 2,1 s | 2,1 s | 2,0 s | 2,7 s |
| 0-60 km/h | 2,8 s | 2,6 s | 2,6 s | 2,6 s | 3,4 s |
| 0-80 km/h | 4,3 s | 3,9 s | 4,1 s | 4,0 s | 5,3 s |
| 0-100 km/h | 6,3 s | 5,6 s | 5,9 s | 5,7 s | 7,5 s |
| 0-120 km/h | 8,7 s | 7,7 s | 8,2 s | 7,8 s | 10,4 s |
| 0-130 km/h | 10,2 s | 8,9 s | 9,6 s | 9,0 s | 12,1 s |
| 0-140 km/h | 11,9 s | 10,3 s | 11,3 s | 10,4 s | 14,1 s |
| 0-160 km/h | 15,9 s | 13,4 s | 15,1 s | 13,7 s | 18,8 s |
| 0-180 km/h | 21,5 s | 17,6 s | 20,1 s | 17,9 s | 25,3 s |
| 0-200 km/h | 29,1 s | 23,0 s | 26,9 s | 23,7 s | - |
| 60-100 km/h | 3,5 s | 3,0 s | 3,3 s | 3,1 s | 4,1 s |
| 80-120 km/h | 4,4 s | 3,8 s | 4,1 s | 3,8 s | 5,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 240 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||||
| 100-0 km/h | 34,3 m / 11,3 m/s² | 34,8 m / 11,1 m/s² | 35,0 m / 11,0 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² | 37,6 m / 10,3 m/s² |
| 100-0 km/h | 33,1 m / 11,7 m/s² | 33,6 m / 11,5 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² | 37,6 m / 10,3 m/s² |
| Fahrdynamik | |||||
| Slalom 18 m | 66,6 km/h | 67,5 km/h | 68,9 km/h | 68,4 km/h | 64,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 138,0 km/h | 138,9 km/h | 136,1 km/h | 139,4 km/h | 129,0 km/h |
| Geräusche | |||||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 75 dB(A) | 43 / 75 dB(A) | 39 / 75 dB(A) | 43 / 75 dB(A) | 42 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 70 dB(A) | 69 / 67 dB(A) | 82 / 67 dB(A) | - | 73 / 67 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 929 km | 58 l / 852 km | - | 58 l / 773 km | 60 l / 895 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 7,1 l/100 km | – / – / 6,8 l/100 km | - | – / – / 7,5 l/100 km | 9,0 / 5,4 / 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 161 g/km | 154 g/km | - | 171 g/km | 154 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,6 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 9,1 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,9 l/100 km | 9,8 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,9 l/100 km | 10,6 l/100 km | 10,5 l/100 km | 11,6 l/100 km | 11,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 9,0 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,7 l/100 km | 9,6 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 209 g/km | 200 g/km | 202 g/km | 223 g/km | 209 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | E | F | - | F | F |
| CO | - | - | 0,506 g/km | - | - |
| HC | - | - | 0,037 g/km | - | - |
| NOX | - | - | 0,018 g/km | - | - |
