A5 Sportback gegen VW Arteon: Technische Daten
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro Sport | VW Arteon 2.0 TSI 4Motion R-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2016 bis 10/2018 | 03/2017 bis 06/2018 |
| Testdatum | 09/2017 | 09/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 | 1984 cm³ / 9,6:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 185 kW / 252 PS bei 5000 U/min | 206 kW / 280 PS bei 5100 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min | 350 Nm bei 1700 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,56 VII. 0,43 R. 2,75 | I. 3,40 II. 2,75 III. 1,77 IV. 0,93 V. 0,70 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,75 |
| Achsantrieb | - | 4,81:1 / 3,67:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 4 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4733 x 1843 x 1386 mm | 4862 x 1871 x 1450 mm |
| Radstand | 2824 mm | 2837 mm |
| Spurweite | 1587 / 1568 mm | 1587 / 1577 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,7 m | 11,9 / 11,9 m |
| Bodenfreiheit | - | 138 mm |
| Ladekantenhöhe | 670 mm | 700 mm |
| Innenbreite | 1490 / 1460 / – mm | 1510 / 1485 / – mm |
| Innenhöhe | 1000 / 910 / – mm | 1010 / 910 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 480 / – mm | 520 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 680 mm | 805 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 940 bis 1170 mm |
| Sitzraum | 560 bis 810 mm | 700 bis 950 mm |
| Hüftpunkt | 450 / 795 mm | 470 / 790 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 bis 1300 l | 563 bis 1557 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1630 kg | 1716 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1628 kg | 1701 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,7 / 44,3 % | 57,3 / 42,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2130 kg | 2240 kg |
| Zuladung | 500 kg | 524 kg |
| Anhängelast | 750 / 1900 kg | 750 / 2200 kg |
| Dachlast | 90 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 14,3:1 / – / ja |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook S1 Evo2 | Pirelli P Zero |
| Reifen | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 245/35 R 20 Y / 245/35 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,0 s | 2,0 s |
| 0-60 km/h | 2,6 s | 2,6 s |
| 0-80 km/h | 4,0 s | 3,8 s |
| 0-100 km/h | 5,8 s | 5,5 s |
| 0-120 km/h | 8,1 s | 7,6 s |
| 0-130 km/h | 9,4 s | 8,9 s |
| 0-140 km/h | 10,8 s | 10,3 s |
| 0-160 km/h | 14,3 s | 13,7 s |
| 0-180 km/h | 18,9 s | 17,7 s |
| 0-200 km/h | 24,9 s | 23,5 s |
| 60-100 km/h | 3,2 s | 2,9 s |
| 80-120 km/h | 4,1 s | 3,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,1 m / 11,3 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,4 m / 11,4 m/s² | 61,3 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,6 m / 11,3 m/s² | 60,4 m / 10,8 m/s² |
| 190-0 km/h | 124,1 m / k.A. | 132,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 66,9 km/h | 65,9 km/h |
| Slalom 18 m | 67,2 km/h | 66,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,2 km/h | 133,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,2 km/h | 136,1 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 74 dB(A) | 48 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 76 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 892 km | 66 l / 904 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,0 / 5,6 / 6,5 l/100 km | 9,2 / 6,1 / 7,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 147 g/km | 164 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 9,4 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,9 l/100 km | 11,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 9,2 l/100 km | 10,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 214 g/km | 235 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | C |
