Vans mit sieben Sitzen im Test: Technische Daten
| BMW 218d Gran Tourer | Ford Grand C-Max 2.0 TDCi Trend | Kia Carens 1.7 CRDI Spirit | VW Touran 2.0 TDI SCR Comfortline | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 03/2015 bis 07/2018 | 03/2015 bis 03/2018 | 05/2015 bis 08/2018 | 07/2015 bis 03/2019 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1997 cm³ / 16,7:1 | 1685 cm³ / 15,7:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 104 kW / 141 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 330 Nm bei 1750 U/min | 370 Nm bei 2000 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen/Kette | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,92 II. 2,14 III. 1,28 IV. 0,92 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,54 | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 | I. 3,93 II. 2,32 III. 1,96 IV. 1,02 V. 0,84 VI. 0,78 VII. 0,68 R. 5,30 | - |
| Achsantrieb | 3,39:1 | 3,69:1 / 2,68:1 | 2,88:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Van | Van | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 7 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4556 x 1800 x 1641 mm | 4519 x 1828 x 1642 mm | 4525 x 1805 x 1610 mm | 4527 x 1829 x 1674 mm |
| Radstand | 2780 mm | 2788 mm | 2750 mm | 2786 mm |
| Spurweite | 1561 / 1562 mm | 1544 / 1554 mm | 1569 / 1582 mm | 1561 / 1534 mm |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 119 mm | - | 156 mm |
| Kofferraumvolumen | 805 bis 1905 l | 600 bis 1867 l | 103 bis 1650 l | 834 bis 1980 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1525 kg | 1577 kg | 1587 kg | 1552 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2090 kg | 2300 kg | 2130 kg | 2180 kg |
| Zuladung | 565 kg | 723 kg | 543 kg | 628 kg |
| Anhängelast | 750 / 1500 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,7:1 / – / – | - | - | - |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 9,3 s | 9,8 s | 12,0 s | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 202 km/h | 189 km/h | 208 km/h |
| Geräusche | ||||
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 71 dB(A) | 74 / 71 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 1133 km | 60 l / 1304 km | 58 l / 1208 km | 58 l / 1288 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,0 / 4,1 / 4,5 l/100 km | 5,2 / 4,2 / 4,6 l/100 km | 5,3 / 4,5 / 4,8 l/100 km | 5,3 / 4,1 / 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 117 g/km | 119 g/km | 127 g/km | 118 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A | A | A |
