BMW X5 xDrive40e | |
Testwagen | |
Baujahr | 04/2015 bis 09/2018 |
Testdatum | 11/2015 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (2,3 bar) |
Leistung | 180 kW / 245 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 350 Nm bei 1250 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Elektromotoren Anzahl | 1 |
Einbauort E-Motor | vorn |
E-Motor Leistung | 83 kW |
E-Motor max. Drehmoment | 250 Nm |
Reichweite rein elektrisch | 31 km |
Batterie-Bauart | Lithium/Ionen |
Energiegehalt brutto | 9,0 kWh |
AufladezeitHersteller | 2,8 h |
Systemleistung | 230 kW / 313 PS |
Systemdrehmoment | 450 Nm |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,17 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
Achsantrieb | 3,15:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4886 x 1938 x 1762 mm |
Radstand | 2933 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1644 / 1650 mm |
Wendekreislinks / rechts | 12,8 / 12,6 m |
Böschungswinkelvorn / hinten | 25° / 23° |
Bodenfreiheit | 209 mm |
Wattiefe | 500 mm |
Rampenwinkel | 20° |
Ladekantenhöhe | 800 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1820 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1565 / 1525 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1100 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1020 / 970 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 520 / 500 / – mm |
Normsitzraum | 715 mm |
Knickmaß | 900 bis 1105 mm |
Sitzraum | 675 bis 910 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 700 / 860 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 390 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1455 x 995 x 735 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 530 x 995 x 735 mm |
KofferraumvolumenVDA | 500 bis 1720 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 2305 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 2327 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 46,2 / 53,8 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2980 kg |
ZuladungHersteller | 675 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2700 kg |
Dachlast | 100 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 19,1:1 / – / – |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Goodyear Eagle F1 |
Reifenvorn / hinten | 255/50 R 19 W / 255/50 R 19 W |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 2,4 s |
0-60 km/hMesswert | 3,1 s |
0-80 km/hMesswert | 4,8 s |
0-100 km/hMesswert | 7,1 s |
0-120 km/hMesswert | 9,6 s |
0-130 km/hMesswert | 11,1 s |
0-140 km/hMesswert | 12,9 s |
0-160 km/hMesswert | 16,9 s |
0-180 km/hMesswert | 22,5 s |
60-100 km/h | 4,0 s |
80-120 km/h | 4,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 36,3 m / 10,6 m/s² |
130-0 km/hkalt | 63,2 m / 10,3 m/s² |
130-0 km/hwarm | 63,1 m / 10,3 m/s² |
160-0 km/h | 94,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 58,1 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 58,2 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 124,1 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 124,9 km/h |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 74 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 70 / 67 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Elektro |
Tankvolumen / Reichweite | 85 kWh / 2575 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | – / – / 3,3 kWh/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 77 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Effizienzklasse | A+ |
CO | 0,185 g/km |
HC | 0,014 g/km |
NOX | 0,015 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 72.500 € |