Cupra Formentor, Mercedes-AMG GLA 35, VW T-Roc R: Technische Daten
| Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ | Mercedes GLA 35 AMG 4Matic Mercedes-AMG | VW T-Roc R R | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2020 bis 06/2024 | 10/2020 bis 06/2023 | 09/2019 bis 07/2025 |
| Testdatum | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ | 1991 cm³ / 10,0:1 | 1984 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 228 kW / 310 PS bei 5450 U/min | 225 kW / 306 PS bei 5800 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 2000 U/min | 400 Nm bei 3000 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,40 II. 2,75 III. 1,77 IV. 0,93 V. 0,70 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,90 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4450 x 1839 x 1511 mm | 4436 x 1834 x 1588 mm | 4236 x 1819 x 1568 mm |
| Radstand | 2680 mm | 2729 mm | 2594 mm |
| Spurweite | 1585 / 1559 mm | 1605 / 1606 mm | 1541 / 1550 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,1 m | 11,3 / 11,2 m | 10,7 / 10,6 m |
| Böschungswinkel | - | 18° / 22° | 18° / 19° |
| Bodenfreiheit | - | 143 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 670 mm | 750 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1950 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1465 / 1430 / – mm | 1455 / 1455 / – mm | 1490 / 1485 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | 1055 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1080 / 985 / – mm | 1035 / 965 / – mm | 1060 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 510 / 500 / – mm | 520 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 750 mm | 745 mm | 680 mm |
| Knickmaß | 870 bis 1110 mm | 900 bis 1160 mm | 900 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 630 bis 860 mm | 620 bis 880 mm | 560 bis 810 mm |
| Hüftpunkt | 510 / 850 mm | 610 / 835 mm | 570 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,5 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1235 x 865 x 660 mm | 1200 x 895 x 685 mm | 1000 x 940 x 655 mm |
| Quadermaß klein | 310 x 865 x 660 mm | 360 x 895 x 685 mm | 180 x 940 x 655 mm |
| Kofferraumvolumen | 420 bis 1475 l | 435 bis 1430 l | 392 bis 1237 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1644 kg | 1680 kg | 1567 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1582 kg | 1706 kg | 1532 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,4 / 40,6 % | 59,6 / 40,4 % | 60,0 / 40,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2140 kg | 2200 kg | 2060 kg |
| Zuladung | 496 kg | 520 kg | 493 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 1900 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Continental Sport Contact 6 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 245/40 R 19 Y / 245/40 R 19 Y | 255/35 R 21 Y / 255/35 R 21 Y | 235/40 R 19 Y / 235/40 R 19 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 1,8 s | 2,0 s | 1,7 s |
| 0-60 km/h | 2,2 s | 2,5 s | 2,1 s |
| 0-80 km/h | 3,4 s | 3,9 s | 3,2 s |
| 0-100 km/h | 4,9 s | 5,4 s | 4,7 s |
| 0-120 km/h | 6,6 s | 7,5 s | 6,5 s |
| 0-130 km/h | 7,7 s | 8,7 s | 7,5 s |
| 0-140 km/h | 8,9 s | 9,9 s | 8,8 s |
| 0-160 km/h | 11,7 s | 13,2 s | 11,6 s |
| 0-180 km/h | 15,0 s | 17,5 s | 15,3 s |
| 0-200 km/h | 19,8 s | 22,8 s | 20,6 s |
| 60-100 km/h | 2,7 s | 2,9 s | 2,6 s |
| 80-120 km/h | 3,2 s | 3,6 s | 3,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 33,5 m / 11,5 m/s² | 36,8 m / 10,5 m/s² | 34,1 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,1 m / 11,4 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² | 58,3 m / 11,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,7 m / 11,3 m/s² | 58,2 m / 11,2 m/s² | 58,5 m / 11,2 m/s² |
| 190-0 km/h | 128,6 m / k.A. | 130,7 m / k.A. | 125,8 m / 10,6 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 67,4 km/h | 67,0 km/h | 67,6 km/h |
| Slalom 18 m | 67,9 km/h | 67,2 km/h | 67,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,5 km/h | 136,6 km/h | 138,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 138,9 km/h | 137,5 km/h | 139,9 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 75 dB(A) | 48 / 76 dB(A) | 44 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,5 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,0 l/100 km | 10,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 12,6 l/100 km | 12,4 l/100 km | 12,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 10,0 l/100 km | 10,1 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 233 g/km | 235 g/km | 230 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | G | - | G |
