Günstige Kompakt-SUV im Test: Technische Daten
| Ford Ecosport 1.0 Ecoboost ST-Line | Dacia Duster TCe 125 4x4 Prestige | Opel Mokka X 1.4 Ecotec Turbo Innovation | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 04/2018 bis 12/2022 | 12/2017 bis 08/2018 | 03/2018 bis 06/2019 |
| Testdatum | 04/2018 | 04/2018 | 04/2018 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,0:1 | 1197 cm³ / 9,5:1 | 1364 cm³ / 9,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 103 kW / 140 PS bei 6000 U/min | 92 kW / 125 PS bei 5250 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4900 U/min |
| max. Drehmoment | 210 Nm bei 4400 U/min | 205 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 1850 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,42 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,94 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,47 | - | - |
| Achsantrieb | 4,59:1 | - | 4,18:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4096 x 1765 x 1645 mm | 4341 x 1804 x 1678 mm | 4275 x 1781 x 1658 mm |
| Radstand | 2519 mm | 2673 mm | 2555 mm |
| Spurweite | 1519 / 1517 mm | 1563 / 1580 mm | 1541 / 1540 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,0 m | 11,0 / 10,9 m | 11,7 / 11,7 m |
| Böschungswinkel | - | 30° / 33° | 11° / 24° |
| Bodenfreiheit | 162 mm | 210 mm | 158 mm |
| Ladekantenhöhe | 610 mm | 760 mm | 695 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1870 mm | 1860 mm |
| Innenbreite | 1410 / 1400 / – mm | 1400 / 1420 / – mm | 1410 / 1385 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 965 mm | 1010 mm | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 930 / – mm | 1020 / 945 / – mm | 1060 / 1000 / – mm |
| Sitztiefe | 470 / 480 / – mm | 500 / 490 / – mm | 555 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 670 mm | 660 mm | 695 mm |
| Knickmaß | 860 bis 1070 mm | 960 bis 1160 mm | 910 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 580 bis 830 mm | 580 bis 800 mm | 580 bis 825 mm |
| Hüftpunkt | 640 / 820 mm | 635 / 825 mm | 625 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,25 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 940 x 850 x 910 mm | 1440 x 935 x 670 mm | 1185 x 850 x 665 mm |
| Quadermaß klein | 380 x 850 x 910 mm | 650 x 935 x 670 mm | 340 x 850 x 665 mm |
| Kofferraumvolumen | 321 bis 1145 l | 411 bis 1501 l | 356 bis 1372 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1365 kg | 1392 kg | 1394 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1286 kg | 1380 kg | 1409 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,5 / 41,5 % | 58,2 / 41,8 % | 59,7 / 40,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1730 kg | 1867 kg | 1828 kg |
| Zuladung | 365 kg | 475 kg | 434 kg |
| Anhängelast | 680 / 1100 kg | 695 / 1500 kg | 500 / 1200 kg |
| Dachlast | - | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,8:1 / – / – | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Goodyear Efficient Grip | Michelin Primacy 3 | Continental Premium Contact 2 |
| Reifen | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V | 215/60 R 17 H / 215/60 R 17 H | 215/55 R 18 H / 215/55 R 18 H |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,5 s | 3,5 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 4,5 s | 4,6 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 6,8 s | 7,6 s | 6,5 s |
| 0-100 km/h | 10,4 s | 11,2 s | 9,6 s |
| 0-120 km/h | 14,3 s | 16,5 s | 13,4 s |
| 0-130 km/h | 17,7 s | 19,6 s | 15,8 s |
| 0-140 km/h | 21,2 s | 23,5 s | 18,8 s |
| 60-100 km/h | 5,9 s | 6,6 s | 5,3 s |
| 80-120 km/h | 7,5 s | 8,9 s | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h | 179 km/h | 196 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,5 m / 10,6 m/s² | 35,0 m / 11,0 m/s² | 36,8 m / 10,5 m/s² |
| 100-0 km/h | 36,9 m / 10,4 m/s² | 35,2 m / 10,9 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,9 m / k.A. | 59,9 m / k.A. | 62,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 58,9 km/h | 58,1 km/h | 59,3 km/h |
| Slalom 18 m | 59,1 km/h | - | 59,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,7 km/h | 124,5 km/h | 129,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 121,1 km/h | - | 129,8 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 75 dB(A) | 38 / 74 dB(A) | 43 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | - | 74 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Normal Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 52 l / 1040 km | 50 l / 781 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 5,8 / 4,5 / 5,0 l/100 km | 7,1 / 6,0 / 6,4 l/100 km | 8,0 / 5,4 / 6,4 l/100 km |
| Strom-Verbrauch | - | - | 147,0 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 113 g/km | 145 g/km | 147 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,9 l/100 km | 10,4 l/100 km | 10,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 8,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km | 193 g/km | 179 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A | C | D |
| CO | 0,343 g/km | - | - |
| NOX | 0,039 g/km | - | - |
