Ford C-Max vs. Opel Meriva: Technische Daten
| Ford C-Max 2.0 TDCi Titanium | Opel Meriva 1.6 CDTI Innovation | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2011 bis 04/2015 | 03/2014 bis 12/2014 |
| Testdatum | 03/2014 | 04/2014 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 16,0:1 | 1598 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 103 kW / 140 PS bei 3750 U/min | 81 kW / 110 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1750 U/min | 300 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen/Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 | I. 3,82 II. 2,16 III. 1,35 IV. 0,96 V. 0,77 VI. 0,61 R. 3,55 |
| Achsantrieb | 2,68:1 / 2,68:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4380 x 1828 x 1626 mm | 4300 x 1812 x 1615 mm |
| Radstand | 2648 mm | 2644 mm |
| Spurweite | 1544 / 1554 mm | 1488 / 1509 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,5 m | 11,3 / 11,3 m |
| Ladekantenhöhe | 590 mm | 635 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1905 mm | 1810 mm |
| Innenbreite | 1440 / 1440 / – mm | 1425 / 1390 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1205 mm | 1055 mm |
| Innenhöhe | 1045 / 940 / – mm | 1055 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 495 / 480 / – mm | 555 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 685 mm | 695 mm |
| Knickmaß | 905 bis 1120 mm | 910 bis 1120 mm |
| Sitzraum | 615 bis 850 mm | 600 bis 835 mm |
| Hüftpunkt | 550 / 840 mm | 555 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1330 x 760 x 790 mm | 1285 x 945 x 730 mm |
| Quadermaß klein | 480 x 760 x 790 mm | 425 x 945 x 730 mm |
| Kofferraumvolumen | 471 bis 1723 l | 400 bis 1500 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1488 kg | 1518 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1507 kg | 1502 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,2 / 40,8 % | 62,8 / 37,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2050 kg | 2040 kg |
| Zuladung | 562 kg | 522 kg |
| Anhängelast | 740 / 1500 kg | 730 / 1200 kg |
| Dachlast | 75 kg | 60 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 14,1:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Bridgestone Potenza S001 |
| Reifen | 215/50 R 17 W / 215/50 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,4 s | 3,7 s |
| 0-60 km/h | 4,3 s | 5,0 s |
| 0-80 km/h | 7,0 s | 7,9 s |
| 0-100 km/h | 10,1 s | 12,3 s |
| 0-120 km/h | 14,8 s | 18,2 s |
| 0-130 km/h | 17,5 s | 22,0 s |
| 0-140 km/h | 20,7 s | 26,8 s |
| 0-160 km/h | 30,6 s | 42,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 185 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,4 m / 10,6 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² |
| 140-0 km/h | 72,0 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,7 km/h | - |
| Slalom 18 m | 57,9 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 133,8 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 126,9 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 72 / 51 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 79 dB(A) | 52 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 74 / 71 dB(A) | 78 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1224 km | 54 l / 1350 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,1 / 4,2 / 4,9 l/100 km | 4,5 / 3,7 / 4,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 129 g/km | 105 g/km |
| Testverbrauch | - | 6,7 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A+ |
| CO | - | 0,324 g/km |
| NOX | - | 0,171 g/km |
| HC + NOX | - | 0,199 g/km |
