Hyundai Tucson und Santa Fe im Test: Technische Daten
| Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid 4WD Prime | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid 4WD Prime | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2021 bis 03/2024 | ab 12/2020 |
| Testdatum | 06/2021 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 10,5:1 | 1598 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 132 kW / 180 PS bei 5500 U/min | 132 kW / 180 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 265 Nm bei 1500 U/min | 265 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 44 kW | 48 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 264 Nm | 250 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 1,5 kWh | 1,5 kWh |
| Systemleistung | 169 kW / 230 PS | 176 kW / 239 PS |
| Systemdrehmoment | 350 Nm | 379 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4785 x 1900 x 1685 mm | 4525 x 1865 x 1650 mm |
| Radstand | 2765 mm | 2680 mm |
| Spurweite | 1646 / 1656 mm | 1615 / 1622 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,4 m | - |
| Böschungswinkel | 18° / 21° | - |
| Bodenfreiheit | 176 mm | 170 mm |
| Ladekantenhöhe | 770 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1880 mm | - |
| Innenbreite | 1545 / 1540 / – mm | - |
| Breite zwischen Radkästen | 1060 mm | - |
| Innenhöhe | 1035 / 975 / – mm | - |
| Sitztiefe | 520 / 490 / – mm | - |
| Normsitzraum | 760 mm | - |
| Knickmaß | 1010 bis 1190 mm | - |
| Sitzraum | 680 bis 900 mm | - |
| Hüftpunkt | 670 / 850 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | - |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | - |
| Quadermaß groß | 1630 x 920 x 740 mm | - |
| Quadermaß klein | 670 x 920 x 740 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 634 bis 1704 l | 616 bis 1795 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1871 kg | 1710 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1891 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 57,2 / 42,8 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2530 kg | 2250 kg |
| Zuladung | 659 kg | 540 kg |
| Anhängelast | 750 / 1650 kg | 750 / 1510 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Continental Premium Contact 6 | - |
| Reifen | 235/55 R 19 V / 235/55 R 19 V | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,1 s | - |
| 0-60 km/h | 3,9 s | - |
| 0-80 km/h | 6,0 s | - |
| 0-100 km/h | 8,6 s | - |
| 0-120 km/h | 11,8 s | - |
| 0-130 km/h | 13,7 s | - |
| 0-140 km/h | 15,9 s | - |
| 0-160 km/h | 21,6 s | - |
| 0-180 km/h | 29,3 s | - |
| 0-100 km/h | - | 8,3 s |
| 60-100 km/h | 4,7 s | - |
| 80-120 km/h | 5,8 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h | 196 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,9 m / 11,0 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 59,4 m / 11,0 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 60,7 m / 10,8 m/s² | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,9 km/h | - |
| Slalom 18 m | 60,0 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 123,8 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 124,5 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | k.A. / 71 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 67 l / 1098 km | 52 l / 928 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,2 / 6,0 / 6,1 l/100 km | 4,7 / 6,0 / 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 127 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,3 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,7 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,8 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 8,0 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 186 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | A | E |
