Citroen, Kia und Skoda: Technische Daten
| Citroën C3 Picasso VTi 95 Exclusive | Kia Venga 1.4 CVVT ISG Spirit | Skoda Roomster 1.4 16V Comfort Plus Edition | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 02/2009 bis 12/2012 | 02/2010 bis 01/2012 | 09/2006 bis 03/2010 |
| Testdatum | 01/2010 | 01/2010 | 01/2010 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1397 cm³ / 11,0:1 | 1396 cm³ / 10,5:1 | 1390 cm³ / 10,5:1 |
| Leistung | 70 kW / 95 PS bei 6000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 6300 U/min | 63 kW / 85 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 136 Nm bei 4000 U/min | 137 Nm bei 4000 U/min | 132 Nm bei 3800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,77 II. 2,04 III. 1,37 IV. 1,04 V. 0,84 R. 3,54 | I. 3,77 II. 2,10 III. 1,39 IV. 1,03 V. 0,81 R. 3,18 |
| Achsantrieb | - | 4,40:1 | 4,19:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Van | Van | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4078 x 1766 x 1670 mm | 4068 x 1765 x 1600 mm | 4205 x 1684 x 1607 mm |
| Radstand | 2540 mm | 2615 mm | 2617 mm |
| Spurweite | 1466 / 1465 mm | 1547 / 1551 mm | 1420 / 1484 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 10,9 m | 10,8 / 11,0 m | 11,1 / 11,1 m |
| Bodenfreiheit | 174 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | - | 695 mm | 635 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1890 mm | 1925 mm |
| Innenbreite | 1410 / 1375 / – mm | 1445 / 1440 / 1155 mm | 1375 / 1385 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | - | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1060 / 1000 / – mm | 1050 / 990 / – mm | 1070 / 1020 / – mm |
| Sitztiefe | 475 / 480 / – mm | 500 / 500 / – mm | 495 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 680 mm | 710 mm | 750 mm |
| Knickmaß | 935 bis 1060 mm | 880 bis 1070 mm | 910 bis 1135 mm |
| Sitzraum | 615 bis 780 mm | 630 bis 840 mm | 670 bis 915 mm |
| Hüftpunkt | - | 610 / 820 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1310 x 815 x 775 mm | 1180 x 900 x 670 mm | 1325 x 810 x 800 mm |
| Quadermaß klein | 490 x 815 x 775 mm | 250 x 900 x 670 mm | 560 x 810 x 800 mm |
| Kofferraumvolumen | 500 bis 1506 l | 314 bis 1341 l | 450 bis 1555 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1375 kg | 1253 kg | 1220 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1319 kg | 1216 kg | 1229 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,1 / 40,9 % | 59,6 / 40,4 % | 56,7 / 43,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1747 kg | 1710 kg | 1670 kg |
| Zuladung | 372 kg | 457 kg | 450 kg |
| Anhängelast | 650 / 1100 kg | 550 / 1300 kg | 450 / 900 kg |
| Dachlast | 60 kg | 70 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 6,5 J x 17 / 6,5 J x 17 | 6 J x 16 / 6 J x 16 | 6 J x 16 / 6 J x 16 |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Exalto | Conti SportContact | Bridg. Turanza ER 300 |
| Reifen | 205/45 R 17 V / 205/45 R 17 V | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H | 205/45 R 16 W / 205/45 R 16 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,8 s | 3,6 s | 3,8 s |
| 0-60 km/h | 5,2 s | 5,0 s | 5,0 s |
| 0-80 km/h | 8,4 s | 7,9 s | 8,5 s |
| 0-100 km/h | 13,1 s | 12,7 s | 12,8 s |
| 0-120 km/h | 20,1 s | 18,6 s | 19,9 s |
| 0-130 km/h | 24,6 s | 23,8 s | 24,9 s |
| 0-140 km/h | 30,3 s | 30,9 s | 35,2 s |
| 0-160 km/h | 53,1 s | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h | 168 km/h | 171 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 39,8 m / 9,7 m/s² | 39,0 m / 9,9 m/s² | 39,4 m / 9,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,3 m / 10,1 m/s² | 64,6 m / k.A. | 67,2 m / 9,7 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 61,0 km/h | 60,8 km/h | 62,1 km/h |
| Slalom 18 m | 59,8 km/h | 60,2 km/h | 60,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 122,2 km/h | 124,1 km/h | 120,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,7 km/h | 120,0 km/h | 118,6 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 69 / 57 km/h | 70 / 49 km/h | 70 / 44 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 69 / 56 km/h | 70 / 49 km/h | 68 / 53 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 50 km/h | 63 dB(A) (5.Gang) | 62 dB(A) (5.Gang) | 63 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (5.Gang) | 64 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (5.Gang) | 69 dB(A) (5.Gang) | 69 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (5.Gang) | 73 dB(A) (5.Gang) | 73 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (5.Gang) | - | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 36 / 76 dB(A) | 40 / 76 dB(A) | 41 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 83 / 74 dB(A) | - | 73 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 793 km | 48 l / 813 km | 55 l / 808 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,4 / 5,1 / 6,3 l/100 km | 6,8 / 5,3 / 5,9 l/100 km | 8,9 / 5,6 / 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 145 g/km | 136 g/km | 162 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,5 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 9,2 l/100 km | 10,8 l/100 km | 9,6 l/100 km |
| Testverbrauch | 7,7 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 4 |
| Effizienzklasse | D | - | - |
| CO | - | 0,222 g/km | 0,237 g/km |
| HC | - | 0,017 g/km | 0,068 g/km |
| NOX | - | 0,039 g/km | 0,055 g/km |
