Kia XCeed 1.6 T-GDI und VW T-Roc 2.0 TSI: Technische Daten
| Kia XCeed 1.6 T-GDI Spirit | VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2019 bis 04/2021 | 02/2019 bis 01/2022 |
| Testdatum | 11/2019 | 11/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1591 cm³ / 9,5:1 | 1984 cm³ / 11,7:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 150 kW / 204 PS bei 5500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min |
| max. Drehmoment | 265 Nm bei 1500 U/min | 320 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,31 II. 1,96 III. 1,29 IV. 0,98 V. 0,78 VI. 0,63 R. 3,58 | - |
| Achsantrieb | 4,47:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4395 x 1826 x 1495 mm | 4234 x 1819 x 1573 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2593 mm |
| Spurweite | 1575 / 1573 mm | 1536 / 1537 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,4 m | 10,7 / 10,6 m |
| Böschungswinkel | - | 16° / 18° |
| Bodenfreiheit | - | 161 mm |
| Ladekantenhöhe | 750 mm | 750 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1845 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1460 / – mm | 1490 / 1485 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 955 / – mm | 1060 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 490 / – mm | 520 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 680 mm |
| Knickmaß | 910 bis 1170 mm | 900 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 570 bis 800 mm | 560 bis 810 mm |
| Hüftpunkt | 515 / 810 mm | 570 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1150 x 960 x 645 mm | 1000 x 940 x 655 mm |
| Quadermaß klein | 310 x 960 x 645 mm | 180 x 940 x 655 mm |
| Kofferraumvolumen | 426 bis 1378 l | 392 bis 1237 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1390 kg | 1521 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1392 kg | 1532 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,2 / 40,8 % | 58,8 / 41,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1860 kg | 2020 kg |
| Zuladung | 470 kg | 499 kg |
| Anhängelast | 600 / 1410 kg | 750 / 1900 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Bridgestone Potenza S001 |
| Reifen | 235/45 R 18 V / 235/45 R 18 V | 225/40 R 19 W / 225/40 R 19 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,7 s | 2,4 s |
| 0-60 km/h | 3,5 s | 3,0 s |
| 0-80 km/h | 5,1 s | 4,8 s |
| 0-100 km/h | 7,4 s | 7,1 s |
| 0-120 km/h | 9,8 s | 10,1 s |
| 0-130 km/h | 11,3 s | 12,0 s |
| 0-140 km/h | 13,4 s | 14,0 s |
| 0-160 km/h | 17,5 s | 19,2 s |
| 0-180 km/h | 23,4 s | 28,6 s |
| 60-100 km/h | 3,9 s | 4,1 s |
| 80-120 km/h | 4,7 s | 5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 218 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,2 m / 11,0 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,1 m / 10,7 m/s² | 60,9 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,8 m / 10,7 m/s² | 61,6 m / 10,6 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,1 m / k.A. | 93,4 m / 10,6 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,2 km/h | 62,9 km/h |
| Slalom 18 m | 64,3 km/h | 63,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 131,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,3 km/h | 132,4 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 77 dB(A) | 43 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 746 km | 55 l / 887 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,6 / 5,6 / 6,7 l/100 km | 7,3 / 5,6 / 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 153 g/km | 143 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,3 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,9 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,2 l/100 km | 9,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 191 g/km | 214 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
| Effizienzklasse | C | C |
