Mazda MX-5 1.5 gegen 2.0: Technische Daten
| Mazda MX-5 Skyactiv-G 160 Sports-Line | Mazda MX-5 Skyactiv-G 131 Exclusive-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2015 bis 05/2018 | 09/2015 bis 05/2018 |
| Testdatum | 09/2015 | 08/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 13,0:1 | 1496 cm³ / 13,0:1 |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 6000 U/min | 96 kW / 131 PS bei 7000 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 4600 U/min | 150 Nm bei 4800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,09 II. 2,99 III. 2,04 IV. 1,59 V. 1,29 VI. 1,00 R. 4,70 | I. 5,09 II. 2,99 III. 2,04 IV. 1,59 V. 1,29 VI. 1,00 R. 4,70 |
| Achsantrieb | 2,87:1 | 2,87:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 3915 x 1735 x 1230 mm | 3915 x 1735 x 1225 mm |
| Radstand | 2310 mm | 2310 mm |
| Spurweite | 1495 / 1505 mm | 1495 / 1505 mm |
| Wendekreis | 10,0 / 10,3 m | 10,0 / 10,3 m |
| Bodenfreiheit | 135 mm | 125 mm |
| Ladekantenhöhe | 810 mm | 810 mm |
| Innenbreite | 1400 / – / – mm | 1400 / – / – mm |
| Innenhöhe | 950 / – / – mm | 950 / – / – mm |
| Sitztiefe | 510 / – / – mm | 510 / – / – mm |
| Knickmaß | 965 bis 1130 mm | 965 bis 1130 mm |
| Hüftpunkt | 380 / 730 mm | 380 / 730 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 365 mm |
| Kofferraumvolumen | 130 l | 130 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1090 kg | 1050 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1067 kg | 1005 kg |
| Gewichtsverteilung | 52,9 / 47,1 % | 52,1 / 47,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1260 kg | 1215 kg |
| Zuladung | 170 kg | 165 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,5:1 / – / – | 15,5:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza S001 | Yokohama Advan Sport |
| Reifen | 205/45 R 17 W / 205/45 R 17 W | 195/50 R 16 V / 195/50 R 16 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,5 s | 2,8 s |
| 0-60 km/h | 3,2 s | 3,6 s |
| 0-80 km/h | 5,0 s | 5,6 s |
| 0-100 km/h | 7,4 s | 8,3 s |
| 0-120 km/h | 10,1 s | 11,7 s |
| 0-130 km/h | 12,1 s | 13,7 s |
| 0-140 km/h | 14,0 s | 16,2 s |
| 0-160 km/h | 18,4 s | 23,0 s |
| 0-180 km/h | - | 36,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | 204 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,6 m / 10,5 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,6 m / 10,4 m/s² | 63,9 m / 10,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,9 m / 10,7 m/s² | 63,7 m / 10,2 m/s² |
| 160-0 km/h | 93,0 m / k.A. | 95,4 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,2 km/h | 62,5 km/h |
| Slalom 18 m | 64,3 km/h | 62,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,3 km/h | 127,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 132,4 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 79 dB(A) (6.Gang) | 78 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 81 dB(A) (6.Gang) | 80 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 50 / 84 dB(A) | 49 / 82 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 69 / 78 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 681 km | 45 l / 750 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,7 / 5,4 / 6,6 l/100 km | 7,9 / 4,9 / 6,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 154 g/km | 139 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,6 l/100 km | 11,2 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km | 151 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | F | E |
