Mercedes A- und B-Klasse im Vergleich: Technische Daten
| Mercedes A 200 CDI Style | Mercedes B 200 CDI | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2012 bis 02/2014 | 09/2011 bis 09/2014 |
| Testdatum | 10/2012 | 10/2012 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1796 cm³ / 16,2:1 | 1796 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,2 bar) |
| Leistung | 100 kW / 136 PS bei 3600 U/min | 100 kW / 136 PS bei 3600 U/min |
| max. Drehmoment | 300 Nm bei 1600 U/min | 300 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,94 II. 2,19 III. 1,22 IV. 0,86 V. 0,72 VI. 0,59 R. 3,12 | I. 3,94 II. 2,19 III. 1,22 IV. 0,86 V. 0,72 VI. 0,59 R. 3,12 |
| Achsantrieb | 3,35:1 | 3,35:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4292 x 1780 x 1433 mm | 4359 x 1786 x 1557 mm |
| Radstand | 2699 mm | 2699 mm |
| Spurweite | 1553 / 1552 mm | 1552 / 1549 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,0 m | 11,2 / 11,1 m |
| Bodenfreiheit | - | 98 mm |
| Ladekantenhöhe | 675 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1850 mm |
| Innenbreite | 1425 / 1355 / – mm | 1430 / 1440 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1040 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1025 / 950 / – mm | 1050 / 1050 / – mm |
| Sitztiefe | 505 / 480 / – mm | 505 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 720 mm |
| Knickmaß | 975 bis 1200 mm | 915 bis 1170 mm |
| Sitzraum | 585 bis 810 mm | 610 bis 885 mm |
| Hüftpunkt | 435 / 805 mm | 550 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 341 bis 1157 l | 488 bis 1547 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1445 kg | 1475 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1479 kg | 1524 kg |
| Gewichtsverteilung | 63,3 / 36,7 % | 62,6 / 37,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2010 kg | 2030 kg |
| Zuladung | 565 kg | 555 kg |
| Anhängelast | 720 / 1400 kg | 735 / 1500 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,0:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy HP | Michelin Primacy HP |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,2 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 4,0 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 6,3 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | 9,6 s |
| 0-120 km/h | 13,0 s | 14,0 s |
| 0-130 km/h | 15,3 s | 16,5 s |
| 0-140 km/h | 18,1 s | 19,6 s |
| 0-160 km/h | 25,9 s | 28,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,1 m / 11,0 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| 160-0 km/h | 93,0 m / k.A. | 92,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,0 km/h | 62,7 km/h |
| Slalom 18 m | 63,2 km/h | 62,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,7 km/h | 131,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 129,4 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 73 / 46 km/h | 73 / 51 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 74 dB(A) | 43 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 69 / 73 dB(A) | 74 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1162 km | 50 l / 1136 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,3 / 3,7 / 4,3 l/100 km | 5,4 / 3,8 / 4,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 111 g/km | 114 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,1 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 7,7 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Testverbrauch | 6,5 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | - | A |
| CO | - | 0,347 g/km |
| NOX | - | 0,149 g/km |
| HC + NOX | - | 0,175 g/km |
