Luxuskombis mit Bodenfreiheit: Technische Daten
| Mercedes E 220 d All-Terrain 4Matic All-Terrain | Volvo V90 Cross Country D4 AWD Pro | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2017 bis 11/2018 | 10/2016 bis 07/2020 |
| Testdatum | 01/2018 | 01/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1969 cm³ / 15,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 143 kW / 194 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4250 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
| Achsantrieb | - | 2,96:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4947 x 1861 x 1497 mm | 4939 x 1879 x 1543 mm |
| Radstand | 2939 mm | 2941 mm |
| Spurweite | 1604 / 1609 mm | 1652 / 1643 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,5 m | 11,8 / 12,0 m |
| Bodenfreiheit | 136 mm | 198 mm |
| Ladekantenhöhe | 610 mm | 700 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1925 mm | 1875 mm |
| Innenbreite | 1505 / 1505 / – mm | 1535 / 1500 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1100 mm | 1060 mm |
| Innenhöhe | 1055 / 985 / – mm | 990 / 935 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 480 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 735 mm | 810 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1150 mm | 890 bis 1120 mm |
| Sitzraum | 600 bis 860 mm | 680 bis 940 mm |
| Hüftpunkt | 510 / 820 mm | 550 / 810 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1640 x 920 x 670 mm | 1580 x 810 x 675 mm |
| Quadermaß klein | 760 x 920 x 670 mm | 570 x 810 x 675 mm |
| Kofferraumvolumen | 640 bis 1820 l | 560 bis 1526 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1920 kg | 1866 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1934 kg | 1939 kg |
| Gewichtsverteilung | 52,4 / 47,6 % | 54,5 / 45,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2590 kg | 2420 kg |
| Zuladung | 670 kg | 554 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 2400 kg |
| Dachlast | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 3 | Michelin Latitude Sport 3 |
| Reifen | 245/45 R 19 Y / 245/45 R 19 Y | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 3,0 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 3,9 s |
| 0-80 km/h | 5,9 s | 6,3 s |
| 0-100 km/h | 8,8 s | 9,4 s |
| 0-120 km/h | 12,3 s | 13,4 s |
| 0-130 km/h | 14,3 s | 15,9 s |
| 0-140 km/h | 17,0 s | 18,7 s |
| 0-160 km/h | 23,4 s | 26,5 s |
| 0-180 km/h | 31,8 s | 39,9 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | 5,5 s |
| 80-120 km/h | 6,4 s | 7,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 231 km/h | 210 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,7 m / 11,1 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,2 m / 11,0 m/s² | 59,7 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,8 m / 11,1 m/s² | 59,7 m / 10,9 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,1 m / k.A. | 91,7 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,7 km/h | 61,9 km/h |
| Slalom 18 m | 64,8 km/h | 62,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 126,9 km/h | 122,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,3 km/h | 125,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 68 dB(A) | 48 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 72 dB(A) | 74 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 961 km | 60 l / 1071 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,5 / 5,0 / 5,2 l/100 km | 6,4 / 5,1 / 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 137 g/km | 147 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 10,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,6 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 200 g/km | 211 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A | A |
