SLK, Z4, Boxster, TT: Technische Daten
| Audi TTS Roadster | BMW Z4 sDrive35i | Mercedes SLK 350 BlueEFFICIENCY | Porsche Boxster S | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 08/2010 bis 07/2014 | 03/2009 bis 12/2012 | 03/2011 bis 02/2016 | 02/2009 bis 11/2011 |
| Testdatum | 04/2011 | 04/2011 | 03/2011 | - |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | mitte / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,8:1 | 2979 cm³ / 10,2:1 | 3498 cm³ / 12,0:1 | 3436 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,0 bar) | Abgasturbolader (0,6 bar) | - | - |
| Leistung | 200 kW / 272 PS bei 6000 U/min | 225 kW / 306 PS bei 5800 U/min | 225 kW / 306 PS bei 6500 U/min | 228 kW / 310 PS bei 6400 U/min |
| max. Drehmoment | 350 Nm bei 2500 U/min | 400 Nm bei 1300 U/min | 370 Nm bei 3500 U/min | 360 Nm bei 4400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,46 II. 2,15 III. 1,46 IV. 1,08 V. 1,09 VI. 0,92 R. 3,99 | I. 4,05 II. 2,40 III. 1,58 IV. 1,19 V. 1,00 VI. 0,87 R. 3,68 | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 |
| Achsantrieb | 4,77:1 | 3,08:1 | 3,07:1 | 3,25:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Cabrio | Cabrio | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4198 x 1842 x 1350 mm | 4239 x 1790 x 1291 mm | 4134 x 1810 x 1301 mm | 4342 x 1801 x 1294 mm |
| Radstand | 2468 mm | 2496 mm | 2430 mm | 2415 mm |
| Spurweite | 1555 / 1546 mm | 1511 / 1537 mm | 1559 / 1565 mm | 1486 / 1528 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 10,9 m | 11,2 / 10,9 m | 10,4 / 10,4 m | - |
| Bodenfreiheit | - | 130 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | - | - | 610 mm | - |
| Innenbreite | 1480 / – / – mm | 1445 / – / – mm | 1410 / – / – mm | - |
| Innenhöhe | 980 / – / – mm | 990 / – / – mm | 1000 / – / – mm | - |
| Sitztiefe | 530 / – / – mm | 545 / – / – mm | 520 / – / – mm | - |
| Knickmaß | 935 bis 1155 mm | 925 bis 1135 mm | 990 bis 1170 mm | - |
| Hüftpunkt | - | - | 390 / 790 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,25 | - |
| Lenkraddurchmesser | 360 mm | 360 mm | 375 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 250 l | 180 l | 225 l | 280 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1550 kg | 1580 kg | 1540 kg | 1455 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1553 kg | 1609 kg | 1540 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 58,4 / 41,6 % | 48,9 / 51,1 % | 53,2 / 46,8 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1875 kg | 1835 kg | 1855 kg | 1675 kg |
| Zuladung | 325 kg | 255 kg | 315 kg | 220 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,9:1 / – / – | 14,4:1 / – / – | 15,5:1 / – / – | 17,1:1 / – / – |
| Bremsdurchmesser | - | - | - | 318 / 299 mm |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza | Bridgestone Potenza | Pirelli P Zero | - |
| Reifen | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/40 R 18 W / 255/35 R 18 W | 225/40 ZR 18 / 245/35 ZR 18 | - |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 2,0 s | 2,4 s | 2,2 s | - |
| 0-60 km/h | 2,6 s | 2,9 s | 2,9 s | - |
| 0-80 km/h | 3,8 s | 4,1 s | 4,2 s | - |
| 0-100 km/h | 5,5 s | 5,6 s | 6,0 s | - |
| 0-120 km/h | 7,5 s | 7,4 s | 8,1 s | - |
| 0-130 km/h | 8,7 s | 8,5 s | 9,2 s | - |
| 0-140 km/h | 10,0 s | 9,7 s | 10,6 s | - |
| 0-160 km/h | 13,1 s | 12,5 s | 13,7 s | - |
| 0-180 km/h | 17,2 s | 16,1 s | 17,6 s | - |
| 0-200 km/h | 22,3 s | 21,1 s | 24,6 s | - |
| 0-100 km/h | - | - | - | 5,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 272 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 36,4 m / 10,6 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² | - |
| 190-0 km/h | 134,0 m / 10,4 m/s² | 135,9 m / 10,0 m/s² | 127,7 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 65,0 km/h | 61,9 km/h | 64,2 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 137,0 km/h | 133,3 km/h | 132,0 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 72 / 51 km/h | 72 / 55 km/h | 71 / 42 km/h | - |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 180 km/h | 80 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 79 dB(A) | 49 / 77 dB(A) | 41 / 78 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 85 / 73 dB(A) | 85 / 73 dB(A) | 83 / 71 dB(A) | 96 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 759 km | 55 l / 585 km | 60 l / 833 km | 65 l / 691 km |
| NEFZ-Verbrauch | 10,8 / 6,2 / 7,9 l/100 km | 13,5 / 7,0 / 9,4 l/100 km | 9,7 / 5,7 / 7,2 l/100 km | 14,1 / 6,6 / 9,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 184 g/km | 219 g/km | 167 g/km | 221 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,3 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | - |
| Maximal-Verbrauch | 15,8 l/100 km | 15,6 l/100 km | 14,4 l/100 km | - |
| Testverbrauch | 12,1 l/100 km | 12,2 l/100 km | 11,5 l/100 km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | E | - | D | - |
| CO | - | 0,323 g/km | 0,048 g/km | 0,189 g/km |
| HC | - | 0,063 g/km | 0,043 g/km | 0,048 g/km |
| NOX | - | 0,011 g/km | 0,009 g/km | 0,013 g/km |
| Partikel | - | 0,002 g/km | - | - |
