Seat Leon ST 2.0 FR, Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid: Technische Daten
| Seat Leon ST 2.0 TSI FR | Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Club | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2018 bis 05/2019 | 03/2019 bis 12/2019 |
| Testdatum | 06/2019 | 06/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 11,7:1 | - |
| Aufladung | Abgasturbolader | - |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min | 112 kW / 152 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1500 U/min | 190 Nm bei 4400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Hybrid |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 80 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 202 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Nickel/Metallhydrid |
| Batteriespannung | - | 216 V |
| Systemleistung | - | 132 kW / 180 PS |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4548 x 1816 x 1439 mm | 4650 x 1790 x 1435 mm |
| Radstand | 2634 mm | 2700 mm |
| Spurweite | 1534 / 1501 mm | 1531 / 1544 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,9 m | 11,8 / 11,6 m |
| Bodenfreiheit | - | 135 mm |
| Ladekantenhöhe | 635 mm | 630 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1875 mm | 1820 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1440 / – mm | 1445 / 1425 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 980 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 975 / – mm | 1005 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 480 / – mm | 490 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 980 bis 1190 mm | 960 bis 1210 mm |
| Sitzraum | 585 bis 830 mm | 620 bis 900 mm |
| Hüftpunkt | 440 / 810 mm | 485 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,14 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1380 x 850 x 560 mm | 1440 x 735 x 710 mm |
| Quadermaß mittel | 455 x 850 x 560 mm | - |
| Quadermaß klein | - | 560 x 735 x 710 mm |
| Kofferraumvolumen | 587 bis 1470 l | 581 bis 1591 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1384 kg | 1415 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1431 kg | 1523 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,0 / 41,0 % | 57,8 / 42,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1910 kg | 1955 kg |
| Zuladung | 526 kg | 540 kg |
| Anhängelast | 690 / 1600 kg | 450 / 750 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza S001 | Falken Ziex ZE 914 |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/40 R 18 W / 225/40 R 18 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 3,6 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 5,4 s | 6,5 s |
| 0-100 km/h | 7,7 s | 9,3 s |
| 0-120 km/h | 10,5 s | 12,8 s |
| 0-130 km/h | 12,2 s | 14,9 s |
| 0-140 km/h | 14,0 s | 17,3 s |
| 0-160 km/h | 18,8 s | 23,7 s |
| 0-180 km/h | 25,3 s | 34,3 s |
| 60-100 km/h | 4,1 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 5,1 s | 6,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,1 m / 10,7 m/s² | 38,3 m / 10,1 m/s² |
| 100-0 km/h | 35,8 m / 10,8 m/s² | 38,4 m / 10,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,4 m / k.A. | 64,6 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,3 km/h | 62,7 km/h |
| Slalom 18 m | 65,9 km/h | 63,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,6 km/h | 128,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,5 km/h | 130,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 76 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Elektro |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 806 km | 43 kWh / 1162 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,0 / 5,1 / 6,2 l/100 km | 3,4 / 3,8 / 3,7 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 141 g/km | 84 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 5,1 kWh/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 6,1 kWh/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,6 l/100 km | 10,0 kWh/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,6 l/100 km | 6,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 177 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C | A+ |
