Skoda Yeti und VW Tiguan: Technische Daten
| Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 Experience | VW Tiguan 2.0 TDI CR 4Motion Sport & Style | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2009 bis 10/2012 | 09/2007 bis 06/2011 |
| Testdatum | 02/2010 | 02/2010 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 103 kW / 140 PS bei 4200 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4200 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,87 V. 0,86 VI. 0,72 R. 4,55 | I. 3,92 II. 2,16 III. 1,90 IV. 1,38 V. 1,09 VI. 0,92 R. 4,95 |
| Achsantrieb | 3,10:1 / 3,10:1 | 3,53:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4223 x 1793 x 1691 mm | 4427 x 1809 x 1683 mm |
| Radstand | 2578 mm | 2604 mm |
| Spurweite | 1541 / 1537 mm | 1570 / 1571 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,6 m | 11,9 / 11,7 m |
| Böschungswinkel | 19° / 27° | - |
| Bodenfreiheit | 180 mm | - |
| maximale Steigfähigkeit | 31° | - |
| Rampenwinkel | 19° | - |
| Ladekantenhöhe | 710 mm | 780 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1930 mm | 1905 mm |
| Innenbreite | 1445 / 1440 / 1015 mm | 1495 / 1455 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1020 mm |
| Innenhöhe | 1040 / 980 / – mm | 1060 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 460 / – mm | 505 / 475 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 685 mm |
| Knickmaß | 880 bis 1100 mm | 975 bis 1185 mm |
| Sitzraum | 590 bis 810 mm | 585 bis 805 mm |
| Hüftpunkt | 585 / 830 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1420 x 800 x 820 mm | 1550 x 905 x 915 mm |
| Quadermaß klein | 510 x 800 x 820 mm | 430 x 905 x 915 mm |
| Kofferraumvolumen | 405 bis 1580 l | 470 bis 1510 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1545 kg | 1665 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1561 kg | 1644 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,7 / 41,3 % | 57,7 / 42,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2090 kg | 2240 kg |
| Zuladung | 545 kg | 575 kg |
| Anhängelast | 700 / 2000 kg | 750 / 2200 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 7 J x 17 / 7 J x 17 | 7 J x 17 / 7 J x 17 |
| Reifenmarke / Typ | Goodyear Excellence | Goodyear Excellence |
| Reifen | 235/55 R 17 H / 235/55 R 17 H | 235/55 R 17 H / 235/55 R 17 H |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 4,3 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 7,2 s | 7,3 s |
| 0-100 km/h | 10,8 s | 11,0 s |
| 0-120 km/h | 16,5 s | 16,7 s |
| 0-130 km/h | 19,9 s | 20,1 s |
| 0-140 km/h | 24,2 s | 24,6 s |
| 0-160 km/h | 38,8 s | 40,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 186 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 39,4 m / 9,8 m/s² | 39,8 m / 9,7 m/s² |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 50 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | 61 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 54 / 78 dB(A) | 51 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 79 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 983 km | 64 l / 1015 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,6 / 5,2 / 6,1 l/100 km | 7,7 / 5,5 / 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 159 g/km | 164 g/km |
| Testverbrauch | 8,2 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
