Toyota RAV4 Hybrid im Test: Technische Daten
| Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4 Edition | Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4 Comfort | Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4 Executive | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 01/2016 bis 12/2016 | 01/2016 bis 12/2018 | 01/2016 bis 10/2017 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 2494 cm³ / 12,5:1 | - | 2494 cm³ / 12,5:1 |
| Leistung | - | 114 kW / 155 PS bei 5700 U/min | - |
| max. Drehmoment | 210 Nm bei 4200 U/min | 206 Nm bei 4400 U/min | 210 Nm bei 4200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 | 2 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | - | 105 kW | 105 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Einbauort Motor 2 | - | hinten | hinten |
| Leistung Motor 2 | - | 50 kW | 50 kW |
| max. Drehmoment Motor 2 | - | 139 Nm | 139 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Nickel/Metallhydrid | - |
| Batteriespannung | - | 245 V | - |
| Systemleistung | 145 kW / 197 PS | 145 kW / 197 PS | 145 kW / 197 PS |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4605 x 1845 x 1675 mm | 4605 x 1845 x 1675 mm | 4605 x 1845 x 1675 mm |
| Radstand | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| Spurweite | 1560 / 1560 mm | 1570 / 1570 mm | 1560 / 1560 mm |
| Böschungswinkel | 22° / 19° | 22° / 19° | 22° / 19° |
| Bodenfreiheit | 177 mm | 177 mm | 177 mm |
| Kofferraumvolumen | 501 bis 1633 l | 501 bis 1633 l | 501 bis 1633 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1860 kg | 1860 kg | 1860 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2270 kg | 2270 kg | 2270 kg |
| Zuladung | 410 kg | 410 kg | 410 kg |
| Anhängelast | 750 / 1650 kg | 750 / 1650 kg | 750 / 1650 kg |
| Dachlast | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 8,3 s | 8,3 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Elektro | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 46 l / 901 km | 56 kWh / 1120 km | 56 l / 1120 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,1 / 4,9 / 5,1 l/100 km | 5,1 / 4,9 / 5,0 kWh/100 km | 5,1 / 4,9 / 5,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 118 g/km | 117 g/km | 116 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ |
